玩股網持股最強會員今日暴賺43.23%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 227866 的完整持股清單!(盤中即時更新)
遠雄港(5607) 券商進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 富邦 | **** | 47.98 | **** | 47.47 | **** | **** | |
| 2 | 新光 | **** | 47.4 | **** | 47.15 | **** | **** | |
| 3 | 玉山 | **** | 47.71 | **** | 0 | **** | **** | |
| 4 | 口袋 | **** | 47.95 | **** | 47.25 | **** | **** | |
| 5 | 永豐金 | **** | 47.68 | **** | 48.01 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看資料