凱崴
5498 成交量僅含一般交易、盤後定價交易凱崴 (5498)損益表
| 年度/季別 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 稅前淨利 | 稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 稅前淨利 | 稅後淨利 |
| 2026Q1 | 447,662 | 59,651 | 15,842 | 2,368 | 965 |
| 2025Q4 | 403,982 | 61,275 | 23,081 | 32,288 | 32,765 |
| 2025Q3 | 367,500 | 38,688 | 2,931 | 5,575 | 2,268 |
| 2025Q2 | 335,274 | 37,030 | 5,987 | -4,821 | -10,646 |
| 2025Q1 | 301,080 | 16,301 | -15,980 | -24,092 | -23,331 |
| 2024Q4 | 289,010 | 24,228 | 9,939 | 29,901 | 25,138 |
| 2024Q3 | 298,294 | 36,233 | 90 | -36,999 | -33,008 |
| 2024Q2 | 315,120 | 31,140 | -5,769 | -16,056 | -6,980 |
| 2024Q1 | 260,628 | 15,494 | -13,696 | 23,808 | 15,901 |
| 2023Q4 | 287,948 | 23,796 | -10,655 | -101,036 | -116,963 |
| 2023Q3 | 287,662 | 2,994 | -37,605 | -8,025 | -24,682 |
| 2023Q2 | 243,813 | -5,841 | 23,175 | -28,225 | -28,189 |
| 2023Q1 | 248,847 | -61,069 | -158,958 | 285,907 | 174,773 |
| 2022Q4 | 329,375 | -955 | -38,874 | 83,101 | 64,234 |
| 2022Q3 | 390,369 | 28,016 | -9,601 | -10,784 | -8,517 |
| 2022Q2 | 350,902 | -3,079 | -37,122 | -35,295 | -33,504 |
| 2022Q1 | 383,347 | 27,573 | -12,278 | -17,329 | -19,047 |
| 2021Q4 | 403,220 | 28,230 | -10,941 | -9,518 | -11,389 |
| 2021Q3 | 407,640 | 44,260 | 6,129 | 24,480 | 20,227 |
| 2021Q2 | 407,343 | 54,321 | 20,766 | 28,478 | 21,319 |
| 2021Q1 | 360,844 | 45,189 | 12,369 | 12,508 | 7,629 |
營業收入
定義:企業銷售產品或提供勞務而取得的收入。
營業收入(簡稱營收)是企業尚未扣除任何成本和費用前的收入, 上市櫃公司每個月都得公佈,是財報中最即時的數據。 營收有淡旺季的特性,尤其是電子業有五窮六絕,因此不建議觀察月增率, 觀察重點應該是跟去年同期比較,也就是年增率是否成長。
毛利
公式:毛利 = 營收 - 營業成本
營業成本就是銷售商品或提供勞務的成本, 但不包含租金、水電、廣告費、研發費...等營運產生的間接費用。 如果毛利太低,企業就沒有足夠的錢支付水電管理、廣告費、研發經費, 因此毛利高低會影響公司競爭力以及市場願意給予的本益比。
營業利益
公式:營業利益 = 營收 - 營業成本 - 營業費用
營業費用是指和產品或服務沒有直接相關,因日常營運產生的間接費用, 通常歸類為管理費用(水電、薪資)、行銷費用、研發費用三類。 營業利益代表著公司夠除掉一切營運成本費用後,本業帶來的利益。 有些爛公司可能會將營業成本記在營業費用中, 讓毛利帳面上看起來好看。所以營業利益比光看毛利更能看出企業本業獲利狀況。
稅前淨利
公式:稅前淨利 = 營業利益 + 業外損益
業外損益泛指非公司營運所帶來的收入和費用, 例如:投資收入損失、利息收入支出、匯兌收入損失...等。 如果業外損益來自於轉投資的比例過高,投資人應該轉而觀察合併損益表; 合併損益表中業外比例仍過高不透明,投資人應避開。 如果業外損益屬於一次性損益(例如賣土地、處分資產),因為不會有賣不完的土地,所以 投資人應該將業外損益剔除,才能還原長期淨利趨勢,重點還是本業收益。