松普
5488 成交量僅含一般交易、盤後定價交易12.15
0.15 1.25%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
股價 (元)
營運週轉 (天)
| 年度/季別 | 應收帳款收現(天) | 存貨週轉(天) | 營運週轉(天) | 季收盤價 |
|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 應收帳款收現(天) | 存貨週轉(天) | 營運週轉(天) | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 95.37 | 103.43 | 198.80 | 9.93 |
| 2025Q4 | 89.05 | 98.38 | 187.44 | 9.6 |
| 2025Q3 | 39.46 | 46.23 | 85.68 | 10.1 |
| 2025Q2 | -411.40 | -538.47 | -949.86 | 9.82 |
| 2025Q1 | 102.27 | 102.71 | 204.98 | 9.93 |
| 2024Q4 | 35.32 | 31.95 | 67.27 | 12.95 |
| 2024Q3 | 268.15 | 256.18 | 524.33 | 13.65 |
| 2024Q2 | 2023.50 | -5586.39 | -3562.89 | 13.05 |
| 2024Q1 | 73.33 | 97.13 | 170.46 | 12.65 |
| 2023Q4 | 102.05 | 118.58 | 220.63 | 11.15 |
| 2023Q3 | 161.92 | 118.42 | 280.35 | 12.6 |
| 2023Q2 | 122.63 | 76.39 | 199.02 | 11.25 |
| 2023Q1 | 120.92 | 69.88 | 190.80 | 10.85 |
| 2022Q4 | 101.00 | 58.72 | 159.73 | 9.5 |
| 2022Q3 | 86.76 | 71.69 | 158.44 | 10.55 |
| 2022Q2 | 72.70 | 87.01 | 159.71 | 8.94 |
| 2022Q1 | 109.78 | 121.58 | 231.35 | 8.97 |
| 2021Q4 | 93.56 | 78.31 | 171.87 | 10.05 |
| 2021Q3 | 91.42 | 76.43 | 167.85 | 7.93 |
| 2021Q2 | 84.84 | 67.79 | 152.62 | 7.91 |
| 2021Q1 | 107.43 | 72.53 | 179.96 | 8.13 |
應收帳款收現天數
公式:90天 / 單季應收帳款週轉率
應收帳款收現天數衡量:企業在特定期間內,收回應收帳款所需時間。 和應收帳款週轉率都是用來衡量收帳能力,但以天數的方式呈現較容易理解其變化。 應收帳款收現天數下滑,代表收款能力或業績上升; 應收帳款收現天數上升,代表收款能力或業績下滑。
存貨週轉天數
公式:90天 / 單季存貨週轉率
存貨週轉天數衡量:企業在特定期間內,消化存貨的所需天數。 和存貨週轉率都是用來衡量存貨管理能力,但以天數的方式呈現較容易理解其變化。 存貨週轉天數下滑,代表公司存貨打消很快,市場需求或是存貨控管能力增強; 存貨週轉天數上升,代表公司存貨消耗減緩,市場需求或是存貨控管能力下滑。
營運週轉天數
公式:營運週轉天數 = 應收帳款收現天數 + 存貨週轉天數
營運週轉天數是衡量:從現金買進存貨,到賣出商品後,從客戶端順利收回現金所需的時間。 營運週轉天數越低,代表現金積壓在存貨、應收帳款的時間越短,短期經營效率越高; 營運週轉天數越高,代表現金積壓在存貨、應收帳款的時間越長,短期經營效率越低。 如果營運週轉天數超過半年~1年,代表營運週轉太慢,資金被積壓在存貨、應收帳款時間太長, 資金週轉上風險大幅上升。