昇益
5455 成交量僅含一般交易、盤後定價交易27.00
-0.10 -0.37%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
昇益(5455)富邦新竹買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/07/21 | **** | 27 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/07/16 | **** | 27.5 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/07/15 | **** | 27.1 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/07/14 | **** | 27.1 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/07/13 | **** | 27.5 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/07/08 | **** | 27.56 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/07/07 | **** | 27.13 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/07/06 | **** | 27 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/07/03 | **** | 26.79 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/07/01 | **** | 27 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/06/30 | **** | 27 | **** | -- | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料