台半
5425 成交量僅含一般交易、盤後定價交易101.50
-3.50 -3.33%玩股網持股最強會員今日暴賺26.58%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 124837 的完整持股清單!(盤中即時更新)
圖表截圖或轉載,請註明出處為玩股網
請先登入成為免費會員,即可觀看河流圖
| 年度/月份 | 近四季 每股盈餘 | 本益比 | 月收盤價 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8倍 | 12倍 | 16倍 | 20倍 | 24倍 | 28倍 | |||
| 年度/月份 | 近四季 每股盈餘 | 本益比 | 月收盤價 | |||||
| 8倍 | 12倍 | 16倍 | 20倍 | 24倍 | 28倍 | |||
| 2026/06 | 2.14 | 17.12 | 25.68 | 34.24 | 42.80 | 51.36 | 59.92 | 101.50 |
| 2026/05 | 2.14 | 17.12 | 25.68 | 34.24 | 42.80 | 51.36 | 59.92 | 116.50 |
| 2026/04 | 2.07 | 16.56 | 24.84 | 33.12 | 41.40 | 49.68 | 57.96 | 62.80 |
| 2026/03 | 2.07 | 16.56 | 24.84 | 33.12 | 41.40 | 49.67 | 57.95 | 52.20 |
| 2026/02 | 1.74 | 13.92 | 20.88 | 27.84 | 34.80 | 41.76 | 48.72 | 62.00 |
| 2026/01 | 1.74 | 13.92 | 20.88 | 27.84 | 34.80 | 41.76 | 48.72 | 63.60 |
| 2025/12 | 1.74 | 13.92 | 20.88 | 27.84 | 34.79 | 41.75 | 48.71 | 51.60 |
| 2025/11 | 1.74 | 13.92 | 20.88 | 27.84 | 34.80 | 41.75 | 48.71 | 58.70 |
| 2025/10 | 1.49 | 11.92 | 17.88 | 23.84 | 29.80 | 35.76 | 41.72 | 55.00 |
| 2025/09 | 1.49 | 11.92 | 17.88 | 23.84 | 29.80 | 35.76 | 41.72 | 55.00 |
| 2025/08 | 1.49 | 11.92 | 17.88 | 23.84 | 29.80 | 35.76 | 41.72 | 51.30 |
| 2025/07 | 1.81 | 14.48 | 21.72 | 28.96 | 36.20 | 43.45 | 50.69 | 45.60 |
| 2025/06 | 1.81 | 14.48 | 21.72 | 28.96 | 36.20 | 43.44 | 50.67 | 48.05 |
| 2025/05 | 1.81 | 14.48 | 21.72 | 28.96 | 36.20 | 43.44 | 50.68 | 46.75 |
| 2025/04 | 1.87 | 14.96 | 22.44 | 29.92 | 37.39 | 44.87 | 52.35 | 46.50 |
| 2025/03 | 1.87 | 14.96 | 22.44 | 29.92 | 37.40 | 44.87 | 52.35 | 46.80 |
| 2025/02 | 1.55 | 12.40 | 18.60 | 24.80 | 31.00 | 37.20 | 43.40 | 53.00 |
| 2025/01 | 1.55 | 12.40 | 18.60 | 24.80 | 31.00 | 37.20 | 43.40 | 53.00 |
| 2024/12 | 1.55 | 12.40 | 18.60 | 24.80 | 31.00 | 37.20 | 43.40 | 53.20 |
| 2024/11 | 1.55 | 12.40 | 18.60 | 24.80 | 31.00 | 37.20 | 43.40 | 59.40 |
| 2024/10 | 2.13 | 17.04 | 25.56 | 34.08 | 42.60 | 51.11 | 59.63 | 62.70 |
| 2024/09 | 2.13 | 17.04 | 25.56 | 34.08 | 42.61 | 51.13 | 59.65 | 64.10 |
| 2024/08 | 2.13 | 17.04 | 25.56 | 34.07 | 42.59 | 51.11 | 59.63 | 65.70 |
| 2024/07 | 2.25 | 18.00 | 27.00 | 36.01 | 45.01 | 54.01 | 63.01 | 63.10 |
| 2024/06 | 2.25 | 18.00 | 27.00 | 36.00 | 45.00 | 54.00 | 63.00 | 75.80 |
| 2024/05 | 2.25 | 18.00 | 27.00 | 36.00 | 45.00 | 54.00 | 63.00 | 78.30 |
| 2024/04 | 2.89 | 23.12 | 34.68 | 46.24 | 57.80 | 69.36 | 80.92 | 73.00 |
| 2024/03 | 2.89 | 23.12 | 34.68 | 46.24 | 57.80 | 69.36 | 80.92 | 74.10 |
| 2024/02 | 3.53 | 28.24 | 42.37 | 56.49 | 70.61 | 84.73 | 98.85 | 80.00 |
| 2024/01 | 3.53 | 28.25 | 42.37 | 56.49 | 70.61 | 84.74 | 98.86 | 80.50 |
| 2023/12 | 3.53 | 28.24 | 42.36 | 56.48 | 70.60 | 84.72 | 98.84 | 91.50 |
| 2023/11 | 3.53 | 28.24 | 42.35 | 56.47 | 70.59 | 84.71 | 98.82 | 88.80 |
| 2023/10 | 4.18 | 33.44 | 50.17 | 66.89 | 83.61 | 100.33 | 117.06 | 77.80 |
| 2023/09 | 4.47 | 35.76 | 53.63 | 71.51 | 89.39 | 107.27 | 125.14 | 85.50 |
| 2023/08 | 4.47 | 35.77 | 53.65 | 71.54 | 89.42 | 107.31 | 125.19 | 83.70 |
| 2023/07 | 5.34 | 42.71 | 64.06 | 85.42 | 106.77 | 128.13 | 149.48 | 88.30 |
| 2023/06 | 5.34 | 42.73 | 64.09 | 85.46 | 106.82 | 128.18 | 149.55 | 97.10 |
| 2023/05 | 5.34 | 42.71 | 64.06 | 85.42 | 106.77 | 128.13 | 149.48 | 94.60 |
| 2023/04 | 6.28 | 50.25 | 75.37 | 100.49 | 125.62 | 150.74 | 175.86 | 91.70 |
| 2023/03 | 6.28 | 50.24 | 75.36 | 100.48 | 125.60 | 150.72 | 175.85 | 104.00 |
| 2023/02 | 5.78 | 46.25 | 69.38 | 92.50 | 115.63 | 138.75 | 161.88 | 93.60 |
| 2023/01 | 5.78 | 46.23 | 69.35 | 92.46 | 115.58 | 138.69 | 161.81 | 88.30 |
| 2022/12 | 5.78 | 46.23 | 69.35 | 92.46 | 115.58 | 138.69 | 161.81 | 74.20 |
| 2022/11 | 5.78 | 46.24 | 69.36 | 92.48 | 115.61 | 138.73 | 161.85 | 82.60 |
| 2022/10 | 4.91 | 39.29 | 58.94 | 78.59 | 98.23 | 117.88 | 137.52 | 75.00 |
| 2022/09 | 4.91 | 39.29 | 58.93 | 78.58 | 98.22 | 117.87 | 137.51 | 83.00 |
| 2022/08 | 4.91 | 39.28 | 58.92 | 78.56 | 98.20 | 117.84 | 137.48 | 95.50 |
| 2022/07 | 4.13 | 33.04 | 49.56 | 66.09 | 82.61 | 99.13 | 115.65 | 80.50 |
| 2022/06 | 4.13 | 33.03 | 49.55 | 66.06 | 82.58 | 99.09 | 115.61 | 71.10 |
| 2022/05 | 4.13 | 33.04 | 49.55 | 66.07 | 82.59 | 99.11 | 115.63 | 83.50 |
| 2022/04 | 3.55 | 28.40 | 42.60 | 56.80 | 71.00 | 85.20 | 99.40 | 77.50 |
| 2022/03 | 3.55 | 28.40 | 42.59 | 56.79 | 70.99 | 85.19 | 99.38 | 86.50 |
| 2022/02 | 3.05 | 24.40 | 36.60 | 48.81 | 61.01 | 73.21 | 85.41 | 67.90 |
| 2022/01 | 3.05 | 24.40 | 36.60 | 48.80 | 61.00 | 73.20 | 85.40 | 67.50 |
| 2021/12 | 3.05 | 24.40 | 36.60 | 48.80 | 61.00 | 73.20 | 85.40 | 78.60 |
| 2021/11 | 3.05 | 24.40 | 36.61 | 48.81 | 61.01 | 73.21 | 85.41 | 77.30 |
| 2021/10 | 2.62 | 20.96 | 31.44 | 41.92 | 52.40 | 62.88 | 73.37 | 81.20 |
| 2021/09 | 2.62 | 20.96 | 31.44 | 41.92 | 52.41 | 62.89 | 73.37 | 64.80 |
| 2021/08 | 2.62 | 20.96 | 31.44 | 41.92 | 52.40 | 62.88 | 73.35 | 73.80 |
| 2021/07 | 2.33 | 18.64 | 27.96 | 37.28 | 46.60 | 55.93 | 65.25 | 80.30 |
本益比河流圖
本益比河流圖的起伏是隨著每股盈餘及本益比做變化,主要用來推估當前股價是否合理,較適用於評估穩定向上發展或是獲利穩健的公司,當前股價落在河流上緣表示股價被高估,不適合買進,落在河流下緣表示股價被低估,潛在報酬率較高,透過本益比河流圖趨勢的變化可快速看出公司發展趨勢是向上或向下,趨勢向上,表示基本面體質變好,持續往下,表示基本面體質衰退,公司若發展成熟,河流圖走勢將趨於平穩。