智崴
5263 成交量僅含一般交易、盤後定價交易102.00
0.00 0%這個持股組合居然單日+59.61%!國巨*(2327)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
智崴(5263) 營業利益成長率
股價 (元)
增減率 (%)
智崴(5263) 營業利益成長季增率
| 年度/季別 | 單季營業利益季增率% | 近4季營業利益季增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季營業利益季增率% | 近4季營業利益季增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | -123.16 | -58.37 | 90 |
| 2025Q4 | -5.66 | -7.62 | 103.5 |
| 2025Q3 | -285.73 | 1145.36 | 87.9 |
| 2025Q2 | -137.25 | -67.8 | 94.1 |
| 2025Q1 | 22.63 | 232.21 | 106.5 |
| 2024Q4 | -164.13 | 160 | 146 |
| 2024Q3 | 10873.56 | -96.65 | 183.5 |
| 2024Q2 | -101.85 | -46.79 | 162 |
| 2024Q1 | -12.41 | 3.99 | 113.5 |
| 2023Q4 | 42.2 | -23.23 | 114 |
| 2023Q3 | -68.57 | -2.49 | 114 |
| 2023Q2 | 223.82 | 25.46 | 128 |
| 2023Q1 | -71.23 | -3.39 | 127.5 |
| 2022Q4 | 180.18 | 22.32 | 128.5 |
| 2022Q3 | -12.72 | -1.48 | 113 |
| 2022Q2 | 13.68 | 2.71 | 107 |
| 2022Q1 | -41.24 | 10.9 | 118.5 |
| 2021Q4 | 59.87 | 67.41 | 123 |
| 2021Q3 | 5.66 | 48.44 | 115 |
| 2021Q2 | 89.86 | 22.88 | 136 |
| 2021Q1 | -1783.62 | 161.9 | 134 |
股價 (元)
增減率 (%)
智崴(5263) 營業利益成長年增率
| 年度/季別 | 單季營業利益年增率% | 近4季營業利益年增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季營業利益年增率% | 近4季營業利益年增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | -115.12 | 54.2 | 90 |
| 2025Q4 | -19.96 | 1130.62 | 103.5 |
| 2025Q3 | -154.41 | 3363.67 | 87.9 |
| 2025Q2 | 3115.07 | -90.67 | 94.1 |
| 2025Q1 | 59.26 | -84.58 | 106.5 |
| 2024Q4 | 13.76 | -95.17 | 146 |
| 2024Q3 | -352.23 | -98.57 | 183.5 |
| 2024Q2 | -100.72 | -58.58 | 162 |
| 2024Q1 | 26.76 | -2.33 | 113.5 |
| 2023Q4 | -58.36 | -9.26 | 114 |
| 2023Q3 | -17.95 | 44.57 | 114 |
| 2023Q2 | 127.85 | 46.07 | 128 |
| 2023Q1 | -20.01 | 19.58 | 127.5 |
| 2022Q4 | 63.34 | 37.27 | 128.5 |
| 2022Q3 | -6.8 | 87.87 | 113 |
| 2022Q2 | 12.82 | 183.06 | 107 |
| 2022Q1 | 88.43 | 238.65 | 118.5 |
| 2021Q4 | -5499.32 | 699.75 | 123 |
| 2021Q3 | 372.11 | -228.17 | 115 |
| 2021Q2 | 47.08 | -132.12 | 136 |
| 2021Q1 | -255.73 | -116.38 | 134 |
單季營業利益年增率
公式:(單季營業利益 / 去年同期單季營業利益 - 1) * 100%
營業利益年增率可避開淡旺季影響,看出本業獲利真正成長趨勢。 單季營業利益年增率可做為短期營業利益成長動能的觀察。 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率上方,等於本業獲利成長; 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率下方,就是本業獲利成長趨緩。
近4季營業利益年增率
公式:(近4季營業利益總和 / 去年同期近4季營業利益總和 - 1) * 100%
毛營業利益年增率可避開淡旺季影響,看出本業獲利真正成長趨勢。 單季營業利益年增率可做為長期營業利益成長動能的觀察。 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率上方,等於本業獲利成長; 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率下方,就是本業獲利成長趨緩。