廣穎
4973 成交量僅含一般交易、盤後定價交易171.50
-4.50 -2.56%這個持股組合居然單日+25.69%!華新科(2492)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
廣穎(4973)兆豐北高雄買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/06/05 | **** | 166.93 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/06/04 | **** | 175 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/06/03 | **** | 171.27 | **** | 171.36 | **** | **** |
| 2026/06/02 | **** | 154.76 | **** | 154.5 | **** | **** |
| 2026/06/01 | **** | 158.2 | **** | 158.58 | **** | **** |
| 2026/05/29 | **** | 160.19 | **** | 160.4 | **** | **** |
| 2026/05/28 | **** | 152 | **** | 152.32 | **** | **** |
| 2026/05/27 | **** | 139 | **** | 139 | **** | **** |
| 2026/05/26 | **** | 126.57 | **** | 122.6 | **** | **** |
| 2026/05/25 | **** | 116.04 | **** | 117.92 | **** | **** |
| 2026/05/22 | **** | 116.75 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/05/21 | **** | 114 | **** | 110.5 | **** | **** |
| 2026/05/20 | **** | -- | **** | 108.5 | **** | **** |
| 2026/05/19 | **** | -- | **** | 113 | **** | **** |
| 2026/05/18 | **** | 115 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/05/15 | **** | 116.5 | **** | 114 | **** | **** |
| 2026/05/14 | **** | 124.33 | **** | 122.93 | **** | **** |
| 2026/05/13 | **** | 117.46 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/05/12 | **** | 118.77 | **** | 116.88 | **** | **** |
| 2026/05/11 | **** | -- | **** | 109.26 | **** | **** |
| 2026/05/08 | **** | 99.89 | **** | 102.67 | **** | **** |
| 2026/05/06 | **** | 94.09 | **** | 94.49 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料
