緯軟
4953 成交量僅含一般交易、盤後定價交易132.50
-0.50 -0.38%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
緯軟(4953)摩根士丹利買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/06/18 | **** | 133.25 | **** | 132.48 | **** | **** |
| 2026/06/17 | **** | -- | **** | 132.95 | **** | **** |
| 2026/06/16 | **** | 135.39 | **** | 135.11 | **** | **** |
| 2026/06/15 | **** | 136.09 | **** | 136.38 | **** | **** |
| 2026/06/12 | **** | 138.55 | **** | 137.41 | **** | **** |
| 2026/06/11 | **** | 135.71 | **** | 135.67 | **** | **** |
| 2026/06/10 | **** | 139.58 | **** | 140.36 | **** | **** |
| 2026/06/09 | **** | 143.28 | **** | 143.13 | **** | **** |
| 2026/06/08 | **** | 138.16 | **** | 139.5 | **** | **** |
| 2026/06/05 | **** | 142.91 | **** | 142.24 | **** | **** |
| 2026/06/04 | **** | 139.72 | **** | 138.06 | **** | **** |
| 2026/06/03 | **** | 140.01 | **** | 139.76 | **** | **** |
| 2026/06/02 | **** | 133 | **** | 133.07 | **** | **** |
| 2026/06/01 | **** | 129.78 | **** | 130.8 | **** | **** |
| 2026/05/29 | **** | 122.93 | **** | 122.75 | **** | **** |
| 2026/05/28 | **** | 120.64 | **** | 121.5 | **** | **** |
| 2026/05/27 | **** | 120 | **** | 120.3 | **** | **** |
| 2026/05/26 | **** | 122.02 | **** | 122.03 | **** | **** |
| 2026/05/25 | **** | 122.32 | **** | 122.63 | **** | **** |
| 2026/05/22 | **** | 120.67 | **** | 120.4 | **** | **** |
| 2026/05/21 | **** | 119.33 | **** | 119.5 | **** | **** |
| 2026/05/20 | **** | 118.28 | **** | 118.75 | **** | **** |
| 2026/05/19 | **** | -- | **** | 118.75 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料
