材料*-KY
4763 成交量僅含一般交易、盤後定價交易44.45
0.70 1.6%玩股網持股最強會員今日暴賺53.21%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 495481 的完整持股清單!(盤中即時更新)
股價 (元)
每股盈餘 (元)
| 年度/季別 | 每股盈餘 | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 每股盈餘 | 季增率 | 年增率 |
| 2026 Q1 | 1.13 | -2.59% | -94.50% |
| 合計 | 1.13 | ||
| 2025 Q4 | 1.16 | 0.00% | -95.70% |
| 2025 Q3 | 1.16 | -32.56% | -93.67% |
| 2025 Q2 | 1.72 | -91.62% | -91.57% |
| 2025 Q1 | 20.53 | -23.96% | -16.14% |
| 合計 | 6.10 | ||
| 2024 Q4 | 27 | 47.38% | 17.96% |
| 2024 Q3 | 18.32 | -10.24% | -7.01% |
| 2024 Q2 | 20.41 | -16.63% | 33.84% |
| 2024 Q1 | 24.48 | 6.95% | 229.03% |
| 合計 | 84.36 | ||
| 2023 Q4 | 22.89 | 16.19% | 336.00% |
| 2023 Q3 | 19.7 | 29.18% | 276.67% |
| 2023 Q2 | 15.25 | 104.97% | 330.79% |
| 2023 Q1 | 7.44 | 41.71% | 9.09% |
| 合計 | 62.52 | ||
| 2022 Q4 | 5.25 | 0.38% | 390.65% |
| 2022 Q3 | 5.23 | 47.74% | 184.24% |
| 2022 Q2 | 3.54 | -48.09% | 85.34% |
| 2022 Q1 | 6.82 | 537.38% | 320.99% |
| 合計 | 20.72 | ||
| 2021 Q4 | 1.07 | -41.85% | -73.12% |
| 2021 Q3 | 1.84 | -3.66% | 13.58% |
| 2021 Q2 | 1.91 | 17.90% | -2.55% |
| 2021 Q1 | 1.62 | -59.30% | -35.20% |
| 合計 | 6.23 | ||
每股盈餘(EPS)
公式:EPS = 稅後淨利 / 已發行股數
代表著每股獲利能力,EPS越高=每股報酬率越高。通常EPS年成長率高的公司,享有的股價/本益比也越高。