萬在
4543 成交量僅含一般交易、盤後定價交易萬在 (4543)資產負債表
萬在 (4543) 資產表
| 年度/季別 | 流動資產 | 長期投資 | 固定資產 | 其餘資產 | 總資產 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 流動資產 | 長期投資 | 固定資產 | 其餘資產 | 總資產 |
| 2026Q1 | 1,247,877 | 0 | 1,162,553 | 235,579 | 2,646,009 |
| 2025Q4 | 1,133,588 | 0 | 1,172,167 | 239,364 | 2,545,119 |
| 2025Q3 | 1,125,507 | 0 | 1,179,249 | 221,053 | 2,525,809 |
| 2025Q2 | 1,162,504 | 0 | 1,188,891 | 211,590 | 2,562,985 |
| 2025Q1 | 1,219,544 | 0 | 1,199,742 | 235,031 | 2,654,317 |
| 2024Q4 | 1,201,446 | 0 | 1,207,696 | 232,747 | 2,641,889 |
| 2024Q3 | 1,179,636 | 0 | 1,211,718 | 237,152 | 2,628,506 |
| 2024Q2 | 1,159,246 | 20,058 | 1,178,851 | 313,022 | 2,671,177 |
| 2024Q1 | 1,222,942 | 20,058 | 1,039,244 | 271,892 | 2,554,136 |
| 2023Q4 | 1,183,511 | 20,058 | 1,048,523 | 230,767 | 2,482,859 |
| 2023Q3 | 1,179,825 | 0 | 1,055,807 | 227,650 | 2,463,282 |
| 2023Q2 | 1,249,952 | 0 | 1,061,251 | 196,692 | 2,507,895 |
| 2023Q1 | 1,243,602 | 0 | 1,063,433 | 171,008 | 2,478,043 |
| 2022Q4 | 1,187,843 | 0 | 1,076,918 | 167,070 | 2,431,831 |
| 2022Q3 | 1,272,251 | 0 | 1,104,029 | 114,273 | 2,490,553 |
| 2022Q2 | 1,158,243 | 0 | 1,111,950 | 112,097 | 2,382,290 |
| 2022Q1 | 1,040,391 | 0 | 1,120,707 | 134,082 | 2,295,180 |
| 2021Q4 | 1,013,734 | 0 | 1,133,103 | 136,281 | 2,283,118 |
| 2021Q3 | 1,016,257 | 0 | 1,139,608 | 140,936 | 2,296,801 |
| 2021Q2 | 990,295 | 0 | 1,136,279 | 155,297 | 2,281,871 |
| 2021Q1 | 968,539 | 0 | 1,075,906 | 157,460 | 2,201,905 |
萬在 (4543) 負債表
| 年度/季別 | 流動負債 | 長期負債 | 其餘負債 | 總負債 | 淨值 | 總資產 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 流動負債 | 長期負債 | 其餘負債 | 總負債 | 淨值 | 總資產 |
| 2026Q1 | 536,755 | 283,543 | 0 | 820,298 | 1,825,711 | 2,646,009 |
| 2025Q4 | 463,730 | 285,045 | 0 | 748,775 | 1,796,344 | 2,545,119 |
| 2025Q3 | 484,960 | 282,164 | 0 | 767,124 | 1,758,685 | 2,525,809 |
| 2025Q2 | 559,397 | 283,029 | 0 | 842,426 | 1,720,559 | 2,562,985 |
| 2025Q1 | 584,099 | 291,642 | 0 | 875,741 | 1,778,576 | 2,654,317 |
| 2024Q4 | 531,690 | 288,773 | 0 | 820,463 | 1,821,426 | 2,641,889 |
| 2024Q3 | 573,602 | 294,210 | 0 | 867,812 | 1,760,694 | 2,628,506 |
| 2024Q2 | 595,594 | 328,228 | 0 | 923,822 | 1,747,355 | 2,671,177 |
| 2024Q1 | 638,618 | 211,651 | 0 | 850,269 | 1,703,867 | 2,554,136 |
| 2023Q4 | 561,507 | 211,991 | 0 | 773,498 | 1,709,361 | 2,482,859 |
| 2023Q3 | 550,032 | 212,329 | 0 | 762,361 | 1,700,921 | 2,463,282 |
| 2023Q2 | 635,835 | 212,666 | 0 | 848,501 | 1,659,394 | 2,507,895 |
| 2023Q1 | 672,874 | 200,000 | 0 | 872,874 | 1,605,169 | 2,478,043 |
| 2022Q4 | 596,081 | 200,000 | 0 | 796,081 | 1,635,750 | 2,431,831 |
| 2022Q3 | 619,949 | 212,707 | 0 | 832,656 | 1,657,897 | 2,490,553 |
| 2022Q2 | 587,578 | 213,269 | 0 | 800,847 | 1,581,443 | 2,382,290 |
| 2022Q1 | 545,239 | 213,829 | 0 | 759,068 | 1,536,112 | 2,295,180 |
| 2021Q4 | 563,097 | 214,387 | 0 | 777,484 | 1,505,634 | 2,283,118 |
| 2021Q3 | 523,459 | 264,931 | 0 | 788,390 | 1,508,411 | 2,296,801 |
| 2021Q2 | 517,329 | 265,302 | 0 | 782,631 | 1,499,240 | 2,281,871 |
| 2021Q1 | 502,464 | 210,856 | 0 | 713,320 | 1,488,585 | 2,201,905 |
萬在 (4543) 股東權益
| 年度/季別 | 股本 | 淨值 | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 股本 | 淨值 | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 597,723 | 1,825,711 | 32 |
| 2025Q4 | 597,723 | 1,796,344 | 28.55 |
| 2025Q3 | 597,723 | 1,758,685 | 24.05 |
| 2025Q2 | 597,723 | 1,720,559 | 26.8 |
| 2025Q1 | 597,723 | 1,778,576 | 30.2 |
| 2024Q4 | 597,723 | 1,821,426 | 41.2 |
| 2024Q3 | 597,723 | 1,760,694 | 51.7 |
| 2024Q2 | 597,723 | 1,747,355 | 60.4 |
| 2024Q1 | 569,700 | 1,703,867 | 50.4 |
| 2023Q4 | 569,700 | 1,709,361 | 47.1 |
| 2023Q3 | 569,700 | 1,700,921 | 39.7 |
| 2023Q2 | 569,700 | 1,659,394 | 59 |
| 2023Q1 | 569,700 | 1,605,169 | 28.55 |
| 2022Q4 | 569,700 | 1,635,750 | 23.35 |
| 2022Q3 | 569,700 | 1,657,897 | 25 |
| 2022Q2 | 569,700 | 1,581,443 | 20.35 |
| 2022Q1 | 569,700 | 1,536,112 | 18.2 |
| 2021Q4 | 569,700 | 1,505,634 | 19.25 |
| 2021Q3 | 569,700 | 1,508,411 | 18.8 |
| 2021Q2 | 569,700 | 1,499,240 | 16.45 |
| 2021Q1 | 569,700 | 1,488,585 | 15.85 |
流動資產
定義:可在一年(或一個營業週期內)變現和運用的資產項目。
流動資產是用來支應公司每日營運的資產項目, 組成包含了現金、應收帳款和票據、存貨...等。 流動資產關係到公司日常營運週轉是否順暢, 因此變現能力很重要,尤其以應收帳款和存貨周轉是觀察重點。 周轉率高則變現性佳,通常代表著經營活動順利,短期償債能力也相對提高。
流動負債
定義:一年之內需償還的債務。
流動負債是用來支應公司短期每日營運的負債項目, 組成包含了短期借款、應付商業本票、應付帳款及票據、預收款項、一年內到其長期負債...等。 觀察短期償債能力時,如果流動資產低於流動負債, 而流動負債中的短期借款、應付商業本票、一年內到期長期負債三者比例越高, 短期償債壓力越大,投資應特別注意。
長期投資
定義:以獲取財務或營業上的利益為目的,非供營業直接使用,長期持有,不在一年或一個經營周期內變現的投資。
長期投資有兩大類:- 財務目的:例如為獲取利息收入而購買公債或公司債並長期持有。
- 經營目的:為控制某公司,以獲取營業上的配合,而收購長期持有該公司的股票。
以經營目的為考量的長期轉投資, 最好的情況是:轉投資的子公司是核心事業的延伸,且長年帶回穩定的轉投資收益。 如果長期投資佔總資產比例超過20%,且和本業不相關,或是長期帶來業外虧損就要特別小心。
長期負債
定義:期限超過1年的債務。
和流動負債不同的是,長期負債通常是用來支應長期性、金額龐大資產投資(例如固定資產)。 因此在觀察長期負債時,一是考量企業長期償債能力, 二是考量長期負債 + 股東權益是否足以支應固定資產的投資。 如果企業債務惡化、只能以短期借款來支應資產投資, 這種「以短支長」將造成財務結構不穩定,進而影響償債能力。
固定資產
定義:用於營運,使用年限超過一年的實體資產。
固定資產包含了設備、廠房、不動產,其佔資產的比例隨著產業不同。 由於固定資產投資資金龐大,每年產生的折舊費用金額高, 如果不能穩定帶來更高的營業收入,那營運的風險就會增加。
淨值(股東權益)
定義:公司的自有資金,或總資產扣除負債剩餘價值。
淨值(或稱為股東權益)主要包含股本、資本公積、和保留盈餘。 透過和淨利比較的股東權益報酬率(ROE),可以瞭解股東整體資金的獲利效率。
總資產
定義:透過自有資金或借款,企業所取得任何能帶來經濟利益的資源。
資產包含了流動資產、長期投資、固定資產、和無形資產。 企業的一切資產都是用於取得利益, 透過和淨利比較的資產報酬率,可以了解企業使用資產取得獲利的效率。
總負債
定義:因企業經濟活動所需而向外舉借的債務。
總負債為流動負債和長期負債的總和, 通常會以負債比例 - 負債和總資產的比例做為觀察。 負債比例沒有越低越好這回事, 當公司處於成長階段時,適度的借債反而有利企業發展。 以實務來看,穩健成長企業的負債比率通常低於60%。 而觀察負債的組成結構時, 短期借款 + 應付商業本票 + 一年內到期長期負債 + 長期負債佔負債的比例越低, 償債的壓力越小、整體負債的品質越佳。