全球傳動
4540 成交量僅含一般交易、盤後定價交易61.50
0.50 0.82%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
全球傳動 (4540)每股淨值
股價 (元)
每股淨值 (元)
| 年度/季別 | 每股淨值 | 季收盤價 |
|---|---|---|
| 年度/季別 | 每股淨值 | 季收盤價 |
| 2026 Q1 | 29.83 | 41.15 |
| 2025 Q4 | 29.95 | 34.4 |
| 2025 Q3 | 29.33 | 41.05 |
| 2025 Q2 | 30.09 | 37.7 |
| 2025 Q1 | 29.54 | 43.65 |
| 2024 Q4 | 30.05 | 61.5 |
| 2024 Q3 | 30.77 | 43.65 |
| 2024 Q2 | 31.55 | 31.2 |
| 2024 Q1 | 32.53 | 37 |
| 2023 Q4 | 34.25 | 32.3 |
| 2023 Q3 | 35.77 | 32 |
| 2023 Q2 | 35.41 | 40.05 |
| 2023 Q1 | 37.30 | 41.85 |
| 2022 Q4 | 36.87 | 36.45 |
| 2022 Q3 | 36.12 | 38.35 |
| 2022 Q2 | 34.94 | 43.75 |
| 2022 Q1 | 35.69 | 45.1 |
| 2021 Q4 | 34.57 | 49.95 |
| 2021 Q3 | 33.73 | 46.35 |
| 2021 Q2 | 33.34 | 52.6 |
| 2021 Q1 | 32.60 | 58.8 |
| 2020 Q4 | 32.48 | 55.3 |
| 2020 Q3 | 32.03 | 45.05 |
| 2020 Q2 | 31.59 | 54.2 |
| 2020 Q1 | 31.98 | 44.95 |
| 2019 Q4 | 32.13 | 51.9 |
| 2019 Q3 | 32.51 | 61 |
| 2019 Q2 | 32.79 | 64.6 |
| 2019 Q1 | 36.57 | 69.4 |
| 2018 Q4 | 36.37 | 59 |
| 2018 Q3 | 35.44 | 89.3 |
每股淨值
公式:每股淨值 = 淨值(股東權益) / 在外流通股數
企業在變賣所有資產,並償還債務後,以剩餘的部份分配給每一股(普通股)股東的金額, 可視為公司股票價值的衡量標準之一。 當一家公司獲利優秀時,市場願意給的溢價較高,因此股價會高於每股淨值; 當一家公司長期虧損時,除非價格很低市場才願意承接,因此股價會低於每股淨值。