東台
4526 成交量僅含一般交易、盤後定價交易44.05
-0.65 -1.45%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
股價 (元)
比率 (%)
| 年度/季別 | 負債佔資產比% | 季收盤價 |
|---|---|---|
| 年度/季別 | 負債佔資產比% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 62.32 | 32 |
| 2025Q4 | 61.39 | 31.7 |
| 2025Q3 | 61.78 | 35.75 |
| 2025Q2 | 61.3 | 25.6 |
| 2025Q1 | 66.94 | 26.25 |
| 2024Q4 | 64.05 | 32.4 |
| 2024Q3 | 61.54 | 34.75 |
| 2024Q2 | 60.14 | 31.5 |
| 2024Q1 | 60.41 | 22.8 |
| 2023Q4 | 59.7 | 18.65 |
| 2023Q3 | 61.15 | 17.05 |
| 2023Q2 | 62.09 | 19.3 |
| 2023Q1 | 63.21 | 16.9 |
| 2022Q4 | 61.93 | 13.95 |
| 2022Q3 | 63.35 | 13.9 |
| 2022Q2 | 64.41 | 14.25 |
| 2022Q1 | 64.41 | 15.95 |
| 2021Q4 | 64.84 | 17.35 |
| 2021Q3 | 65.86 | 16.5 |
| 2021Q2 | 67.01 | 18.2 |
| 2021Q1 | 67.23 | 15.3 |
負債比
公式:負債比 = 負債 / 總資產
負債比衡量:企業負債佔總資產的比例。 負債比並沒有越低越好的說法, 當企業處於成長期,獲利持續向上,適當的舉債能夠提供企業充足的資金擴張,創造更多獲利。 因此負債比應配合資產報酬率(ROA)做觀察,當出現資產報酬率長期下滑,負債卻長期上升的現象, 投資人應特別注意財務結構的風險。