振大環球
4441 成交量僅含一般交易、盤後定價交易172.00
-1.00 -0.58%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
振大環球(4441) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/09/18 | 172.00 | -6 | 14 | -5.35% | -15.66% |
| 2026/09/17 | 173.00 | 1 | -2 | 1.34% | -15.53% |
| 2026/09/16 | 171.50 | 0 | 10 | 3.4% | -14.61% |
| 2026/09/15 | 171.00 | 0 | 1 | 4.2% | -14.15% |
| 2026/09/14 | 172.50 | -1 | 16 | 11.38% | -16.4% |
| 2026/09/11 | 173.50 | 4 | -4 | 12.31% | -17.44% |
| 2026/09/10 | 173.00 | -1 | 13 | 5.1% | -18.83% |
| 2026/09/09 | 174.00 | -1 | 11 | 6.51% | -15.24% |
| 2026/09/08 | 175.00 | 8 | -14 | 5.94% | -12.85% |
| 2026/09/07 | 174.50 | -3 | 28 | -8.65% | -12.43% |
| 2026/09/04 | 175.00 | 1 | 7 | -22.59% | -9.07% |
| 2026/09/03 | 171.50 | 0 | 9 | -26.11% | -11.15% |
| 2026/09/02 | 173.00 | -3 | 19 | -28.97% | -10.19% |
| 2026/09/01 | 172.50 | -17 | 39 | -35.48% | -11.97% |
| 2026/08/31 | 171.50 | -46 | 75 | -33.89% | -11.06% |
| 2026/08/28 | 176.00 | -7 | 18 | -30.8% | -8.59% |
| 2026/08/27 | 178.50 | -4 | 10 | -29.32% | -8.03% |
| 2026/08/26 | 176.50 | -10 | 25 | -19.05% | -6.88% |
| 2026/08/25 | 176.00 | -15 | 28 | -16.22% | -7.2% |
| 2026/08/24 | 177.00 | -26 | 60 | -20.21% | -8.6% |
| 2026/08/21 | 182.00 | 0 | 12 | -14.98% | -7.35% |
| 2026/08/20 | 184.00 | -11 | 24 | -14.64% | -6.53% |
| 2026/08/19 | 196.50 | -6 | 28 | -6.5% | -6.88% |
| 2026/08/18 | 192.00 | -28 | 62 | -5.85% | -6.7% |
| 2026/08/17 | 196.00 | -12 | 46 | -2.9% | -6.95% |
| 2026/08/14 | 200.00 | -31 | 42 | 2.93% | -5.26% |
| 2026/08/13 | 204.50 | 17 | 3 | 1.26% | -5.53% |
| 2026/08/12 | 201.00 | -4 | 31 | -1.67% | -4.15% |
| 2026/08/11 | 201.00 | 15 | -6 | -8.09% | -3.85% |
| 2026/08/10 | 198.50 | 42 | -29 | -7.77% | -3.55% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量