福永生技
4183 成交量僅含一般交易、盤後定價交易13.80
0.10 0.73%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
福永生技(4183) 毛利成長率
股價 (元)
增減率 (%)
福永生技(4183) 毛利成長季增率
| 年度/季別 | 單季毛利季增率% | 近4季毛利季增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季毛利季增率% | 近4季毛利季增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | -40.58 | -12.29 | 16 |
| 2025Q4 | -29.41 | 15.2 | 16.6 |
| 2025Q3 | -15.44 | -13.05 | 18.8 |
| 2025Q2 | 33.96 | -2.77 | 19.8 |
| 2025Q1 | 323.79 | -7.16 | 23.05 |
| 2024Q4 | -86.03 | -25.94 | 23.2 |
| 2024Q3 | 15.6 | 3.37 | 23.5 |
| 2024Q2 | 9.21 | 4.52 | 26.2 |
| 2024Q1 | -29.24 | 3.98 | 20.4 |
| 2023Q4 | 27.68 | 17.34 | 26.45 |
| 2023Q3 | 23.98 | -6.38 | 20 |
| 2023Q2 | 7.39 | -1.33 | 20.85 |
| 2023Q1 | 5.75 | -0.62 | 19.1 |
| 2022Q4 | -41.92 | -15.3 | 18.5 |
| 2022Q3 | 43.28 | 6.35 | 18.05 |
| 2022Q2 | 10.41 | -4.14 | 19.5 |
| 2022Q1 | -42.87 | 3.09 | 18.15 |
| 2021Q4 | 39.21 | 15.89 | 18.4 |
| 2021Q3 | -5.09 | -8.42 | 18.3 |
| 2021Q2 | 57.67 | -9.01 | 20.25 |
| 2021Q1 | -19.29 | -7.28 | 22.35 |
股價 (元)
增減率 (%)
福永生技(4183) 毛利成長年增率
| 年度/季別 | 單季毛利年增率% | 近4年毛利年增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季毛利年增率% | 近4年毛利年增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | -52.49 | -14.58 | 16 |
| 2025Q4 | 238.85 | -9.58 | 16.6 |
| 2025Q3 | -32.95 | -41.87 | 18.8 |
| 2025Q2 | -8.33 | -30.89 | 19.8 |
| 2025Q1 | -25.26 | -25.71 | 23.05 |
| 2024Q4 | -87.52 | -16.8 | 23.2 |
| 2024Q3 | 14.06 | 31.82 | 23.5 |
| 2024Q2 | 22.33 | 19.37 | 26.2 |
| 2024Q1 | 20.3 | 12.7 | 20.4 |
| 2023Q4 | 79.77 | 7.72 | 26.45 |
| 2023Q3 | -18.22 | -22.24 | 20 |
| 2023Q2 | -5.5 | -11.66 | 20.85 |
| 2023Q1 | -2.84 | -14.18 | 19.1 |
| 2022Q4 | -47.51 | -10.98 | 18.5 |
| 2022Q3 | 25.82 | 21.8 | 18.05 |
| 2022Q2 | -16.66 | 4.89 | 19.5 |
| 2022Q1 | 19.02 | -0.44 | 18.15 |
| 2021Q4 | 68.15 | -10.45 | 18.4 |
| 2021Q3 | -24.6 | -26.04 | 18.3 |
| 2021Q2 | -26.69 | -16.61 | 20.25 |
| 2021Q1 | -33.36 | 4.5 | 22.35 |
單季毛利年增率
公式:(單季毛利 / 去年同期單季毛利 - 1) * 100%
毛利年增率可避開淡旺季影響,看出毛利真正成長趨勢。 單季毛利年增率可做為短期毛利成長動能的觀察。 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率上方,就是毛利正成長; 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率下方,代表毛利成長動能向下。
近4季毛利年增率
公式:(近4季毛利總和 / 去年同期近4季毛利總和 - 1) * 100%
毛利年增率可避開淡旺季影響,看出毛利真正成長趨勢。 近4季毛利年增率可做為長期毛利成長動能的觀察。 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率上方,就是毛利成長動能向上; 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率下方,代表毛利成長動能向下。