聿新科
4161 成交量僅含一般交易、盤後定價交易22.90
0.10 0.44%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
聿新科(4161) 營業利益成長率
股價 (元)
增減率 (%)
聿新科(4161) 營業利益成長季增率
| 年度/季別 | 單季營業利益季增率% | 近4季營業利益季增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季營業利益季增率% | 近4季營業利益季增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | -15.07 | -0.52 | 24.4 |
| 2025Q4 | -18.28 | -38.58 | 24.95 |
| 2025Q3 | -361.69 | 41.01 | 28.65 |
| 2025Q2 | -154.19 | -22.72 | 29.95 |
| 2025Q1 | -67.37 | 10.96 | 34.1 |
| 2024Q4 | -16145.71 | 29.53 | 30.75 |
| 2024Q3 | -103.91 | -29.24 | 36.85 |
| 2024Q2 | -11.6 | 2.28 | 35.25 |
| 2024Q1 | -74.12 | 6.53 | 35.9 |
| 2023Q4 | 66.14 | 25.13 | 32.15 |
| 2023Q3 | 230.49 | 18.2 | 29.85 |
| 2023Q2 | 36.3 | 21.2 | 40.5 |
| 2023Q1 | -78.27 | 27.11 | 29.35 |
| 2022Q4 | 68.02 | 122.99 | 28.2 |
| 2022Q3 | -918.6 | 49.56 | 25.05 |
| 2022Q2 | -52.71 | -55.85 | 24.25 |
| 2022Q1 | -162.72 | -24.95 | 25.4 |
| 2021Q4 | -37.44 | 36.89 | 27.9 |
| 2021Q3 | -12.26 | -388 | 25.9 |
| 2021Q2 | 187.39 | -67.72 | 26.25 |
| 2021Q1 | -275.11 | -33.53 | 25.9 |
股價 (元)
增減率 (%)
聿新科(4161) 營業利益成長年增率
| 年度/季別 | 單季營業利益年增率% | 近4季營業利益年增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季營業利益年增率% | 近4季營業利益年增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | -1.58 | -33.41 | 24.4 |
| 2025Q4 | -62.19 | -25.72 | 24.95 |
| 2025Q3 | -7523.81 | 56.65 | 28.65 |
| 2025Q2 | -211.04 | -21.39 | 29.95 |
| 2025Q1 | 81.15 | 4.03 | 34.1 |
| 2024Q4 | 43.67 | -0.13 | 30.75 |
| 2024Q3 | -101.49 | -3.52 | 36.85 |
| 2024Q2 | 25.6 | 61.15 | 35.25 |
| 2024Q1 | 93.65 | 90.96 | 35.9 |
| 2023Q4 | 62.64 | 127.86 | 32.15 |
| 2023Q3 | 64.48 | 306.06 | 29.85 |
| 2023Q2 | -507.39 | 413.81 | 40.5 |
| 2023Q1 | -241.36 | 87.16 | 29.35 |
| 2022Q4 | 308.02 | 10.5 | 28.2 |
| 2022Q3 | 51.92 | -32.17 | 25.05 |
| 2022Q2 | -116.28 | -230.62 | 24.25 |
| 2022Q1 | -198.95 | -195.5 | 25.4 |
| 2021Q4 | -376.24 | -184.59 | 27.9 |
| 2021Q3 | -147.35 | -161.42 | 25.9 |
| 2021Q2 | -309.94 | -30.2 | 26.25 |
| 2021Q1 | -146.3 | 579.92 | 25.9 |
單季營業利益年增率
公式:(單季營業利益 / 去年同期單季營業利益 - 1) * 100%
營業利益年增率可避開淡旺季影響,看出本業獲利真正成長趨勢。 單季營業利益年增率可做為短期營業利益成長動能的觀察。 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率上方,等於本業獲利成長; 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率下方,就是本業獲利成長趨緩。
近4季營業利益年增率
公式:(近4季營業利益總和 / 去年同期近4季營業利益總和 - 1) * 100%
毛營業利益年增率可避開淡旺季影響,看出本業獲利真正成長趨勢。 單季營業利益年增率可做為長期營業利益成長動能的觀察。 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率上方,等於本業獲利成長; 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率下方,就是本業獲利成長趨緩。