全宇生技-KY
4148 成交量僅含一般交易、盤後定價交易31.00
0.10 0.32%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
全宇生技-KY (4148)本益比
股價 (元)
本益比 (倍)
| 年度/月份 | 本益比(倍) | 月收盤價 |
|---|---|---|
| 年度/月份 | 本益比(倍) | 月收盤價 |
| 2026/6 | 14.31 | 31 |
| 2026/5 | 14.03 | 30.3 |
| 2026/4 | 16.14 | 36.8 |
| 2026/3 | 19.08 | 43.5 |
| 2026/2 | 18.05 | 37 |
| 2026/1 | 18.44 | 37.8 |
| 2025/12 | 18.68 | 38.3 |
| 2025/11 | 19.51 | 40 |
| 2025/10 | 17.51 | 38.7 |
| 2025/9 | 17.78 | 39.3 |
| 2025/8 | 18.96 | 41.9 |
| 2025/7 | 25.4 | 44.95 |
| 2025/6 | 23.76 | 42.05 |
| 2025/5 | 26.95 | 47.7 |
| 2025/4 | 23.43 | 47.1 |
| 2025/3 | 21 | 42.2 |
| 2025/2 | 29.78 | 46.45 |
| 2025/1 | 31.28 | 48.8 |
| 2024/12 | 30.77 | 48 |
| 2024/11 | 31.79 | 49.6 |
| 2024/10 | 35.03 | 52.9 |
| 2024/9 | 30.76 | 46.45 |
| 2024/8 | 30 | 45.3 |
| 2024/7 | 23.12 | 46 |
| 2024/6 | 24.37 | 48.5 |
| 2024/5 | 25.33 | 50.4 |
| 2024/4 | 23.72 | 51.7 |
| 2024/3 | 23.17 | 50.5 |
| 2024/2 | 17.63 | 53.6 |
| 2024/1 | 16.33 | 49.65 |
| 2023/12 | 16.23 | 49.35 |
| 2023/11 | 14.14 | 43 |
| 2023/10 | 10.2 | 40.05 |
| 2023/9 | 10.2 | 45.3 |
| 2023/8 | 11.73 | 52.1 |
| 2023/7 | 10.08 | 53.5 |
| 2023/6 | 11.53 | 61.2 |
| 2023/5 | 10.83 | 57.5 |
| 2023/4 | 11.03 | 63.4 |
| 2023/3 | 11.46 | 65.9 |
| 2023/2 | 10.72 | 67.2 |
| 2023/1 | 9.31 | 58.4 |
本益比
公式:本益比 = 月均價 / 近4季EPS總和
本益比衡量:股價相對於EPS獲利的高低。 本益比越高,代表股價越貴,潛在報酬率越低; 本益比越低,代表股價越便宜,潛在報酬率越高,但是並不是絕對,因為當產業或個股獲利成長性越高,市場願意給予的本益比也越高,但還可能會越來越高,因此本益比應配合產業、獲利成長性做觀察。