富采
3714 成交量僅含一般交易、盤後定價交易72.20
5.00 7.44%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
富采(3714)美商高盛亞買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/06/18 | **** | 67.68 | **** | 67.36 | **** | **** |
| 2026/06/17 | **** | 65.34 | **** | 65.26 | **** | **** |
| 2026/06/16 | **** | 65.31 | **** | 65.89 | **** | **** |
| 2026/06/15 | **** | 66.93 | **** | 66.9 | **** | **** |
| 2026/06/12 | **** | 65.5 | **** | 65.59 | **** | **** |
| 2026/06/11 | **** | 62.29 | **** | 62.27 | **** | **** |
| 2026/06/10 | **** | 67.36 | **** | 66.23 | **** | **** |
| 2026/06/09 | **** | 65.31 | **** | 64.94 | **** | **** |
| 2026/06/08 | **** | 64.6 | **** | 63.85 | **** | **** |
| 2026/06/05 | **** | 67.88 | **** | 68.1 | **** | **** |
| 2026/06/04 | **** | 68.84 | **** | 68.85 | **** | **** |
| 2026/06/03 | **** | 71.16 | **** | 71.99 | **** | **** |
| 2026/06/02 | **** | 69.42 | **** | 69.55 | **** | **** |
| 2026/06/01 | **** | 72.79 | **** | 72.97 | **** | **** |
| 2026/05/29 | **** | 73.59 | **** | 73.09 | **** | **** |
| 2026/05/28 | **** | 75.82 | **** | 74.98 | **** | **** |
| 2026/05/27 | **** | 75.29 | **** | 75.95 | **** | **** |
| 2026/05/26 | **** | 78.61 | **** | 78.13 | **** | **** |
| 2026/05/25 | **** | 81.69 | **** | 82.57 | **** | **** |
| 2026/05/22 | **** | 79.61 | **** | 78.27 | **** | **** |
| 2026/05/21 | **** | 73.25 | **** | 72.34 | **** | **** |
| 2026/05/20 | **** | 67.25 | **** | 67.35 | **** | **** |
| 2026/05/19 | **** | 67.58 | **** | 67.92 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料