上緯投控
3708 成交量僅含一般交易、盤後定價交易119.00
2.00 1.71%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
圖表截圖或轉載,請註明出處為玩股網
請先登入成為免費會員,即可觀看河流圖
| 年度/月份 | 近一季 每股淨值 | 股淨比 | 月收盤價 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5倍 | 1.0倍 | 1.5倍 | 2.0倍 | 2.5倍 | 3倍 | |||
| 年度/月份 | 近一季 每股淨值 | 股淨比 | 月收盤價 | |||||
| 0.5倍 | 1.0倍 | 1.5倍 | 2.0倍 | 2.5倍 | 3倍 | |||
| 2026/06 | 191.13 | 95.56 | 191.13 | 286.69 | 382.26 | 477.82 | 573.39 | 118.50 |
| 2026/05 | 188.64 | 94.32 | 188.64 | 282.95 | 377.27 | 471.59 | 565.91 | 124.50 |
| 2026/04 | 149.36 | 74.68 | 149.36 | 224.04 | 298.72 | 373.40 | 448.08 | 116.50 |
| 2026/03 | 150.63 | 75.32 | 150.63 | 225.95 | 301.27 | 376.58 | 451.90 | 119.00 |
| 2026/02 | 89.34 | 44.67 | 89.34 | 134.01 | 178.68 | 223.35 | 268.01 | 121.50 |
| 2026/01 | 88.93 | 44.47 | 88.93 | 133.40 | 177.86 | 222.33 | 266.79 | 116.50 |
| 2025/12 | 89.52 | 44.76 | 89.52 | 134.27 | 179.03 | 223.79 | 268.55 | 111.00 |
| 2025/11 | 89.26 | 44.63 | 89.26 | 133.88 | 178.51 | 223.14 | 267.77 | 108.00 |
| 2025/10 | 69.94 | 34.97 | 69.94 | 104.92 | 139.89 | 174.86 | 209.83 | 124.50 |
| 2025/09 | 69.74 | 34.87 | 69.74 | 104.61 | 139.47 | 174.34 | 209.21 | 132.50 |
| 2025/08 | 69.90 | 34.95 | 69.90 | 104.85 | 139.81 | 174.76 | 209.71 | 144.00 |
| 2025/07 | 76.90 | 38.45 | 76.90 | 115.35 | 153.80 | 192.25 | 230.70 | 121.50 |
| 2025/06 | 77.03 | 38.52 | 77.03 | 115.55 | 154.07 | 192.58 | 231.10 | 70.10 |
| 2025/05 | 79.51 | 39.76 | 79.51 | 119.27 | 159.03 | 198.79 | 238.54 | 81.90 |
| 2025/04 | 76.08 | 38.04 | 76.08 | 114.12 | 152.16 | 190.21 | 228.25 | 73.80 |
| 2025/03 | 76.06 | 38.03 | 76.06 | 114.10 | 152.13 | 190.16 | 228.19 | 71.50 |
| 2025/02 | 74.57 | 37.28 | 74.57 | 111.85 | 149.14 | 186.42 | 223.71 | 86.50 |
| 2025/01 | 74.70 | 37.35 | 74.70 | 112.04 | 149.39 | 186.74 | 224.09 | 85.90 |
| 2024/12 | 74.54 | 37.27 | 74.54 | 111.81 | 149.08 | 186.34 | 223.61 | 88.70 |
| 2024/11 | 74.80 | 37.40 | 74.80 | 112.20 | 149.61 | 187.01 | 224.41 | 95.00 |
| 2024/10 | 74.11 | 37.06 | 74.11 | 111.17 | 148.23 | 185.28 | 222.34 | 104.50 |
| 2024/09 | 74.19 | 37.10 | 74.19 | 111.29 | 148.39 | 185.48 | 222.58 | 115.00 |
| 2024/08 | 74.01 | 37.01 | 74.01 | 111.02 | 148.03 | 185.03 | 222.04 | 112.50 |
| 2024/07 | 77.74 | 38.87 | 77.74 | 116.61 | 155.48 | 194.35 | 233.22 | 113.50 |
| 2024/06 | 77.97 | 38.98 | 77.97 | 116.95 | 155.93 | 194.92 | 233.90 | 138.00 |
| 2024/05 | 78.05 | 39.02 | 78.05 | 117.07 | 156.10 | 195.12 | 234.15 | 128.00 |
| 2024/04 | 75.38 | 37.69 | 75.38 | 113.07 | 150.75 | 188.44 | 226.13 | 150.00 |
| 2024/03 | 75.15 | 37.57 | 75.15 | 112.72 | 150.29 | 187.87 | 225.44 | 128.50 |
| 2024/02 | 76.49 | 38.25 | 76.49 | 114.74 | 152.98 | 191.23 | 229.47 | 115.50 |
| 2024/01 | 76.64 | 38.32 | 76.64 | 114.96 | 153.28 | 191.60 | 229.92 | 98.10 |
| 2023/12 | 76.80 | 38.40 | 76.80 | 115.20 | 153.59 | 191.99 | 230.39 | 98.30 |
| 2023/11 | 76.67 | 38.33 | 76.67 | 115.00 | 153.33 | 191.67 | 230.00 | 96.60 |
| 2023/10 | 63.85 | 31.93 | 63.85 | 95.78 | 127.70 | 159.63 | 191.56 | 86.20 |
| 2023/09 | 69.54 | 34.77 | 69.54 | 104.31 | 139.08 | 173.85 | 208.63 | 91.10 |
| 2023/08 | 70.00 | 35.00 | 70.00 | 105.00 | 140.00 | 175.00 | 210.00 | 91.70 |
| 2023/07 | 68.91 | 34.45 | 68.91 | 103.36 | 137.81 | 172.27 | 206.72 | 88.20 |
| 2023/06 | 68.87 | 34.44 | 68.87 | 103.31 | 137.74 | 172.18 | 206.62 | 91.60 |
| 2023/05 | 68.55 | 34.28 | 68.55 | 102.83 | 137.10 | 171.38 | 205.65 | 94.60 |
| 2023/04 | 68.24 | 34.12 | 68.24 | 102.36 | 136.49 | 170.61 | 204.73 | 101.00 |
| 2023/03 | 68.33 | 34.17 | 68.33 | 102.50 | 136.67 | 170.83 | 205.00 | 102.50 |
| 2023/02 | 67.59 | 33.80 | 67.59 | 101.39 | 135.19 | 168.98 | 202.78 | 109.50 |
| 2023/01 | 67.59 | 33.80 | 67.59 | 101.39 | 135.19 | 168.98 | 202.78 | 109.50 |
| 2022/12 | 67.73 | 33.87 | 67.73 | 101.60 | 135.46 | 169.33 | 203.19 | 95.50 |
| 2022/11 | 67.72 | 33.86 | 67.72 | 101.59 | 135.45 | 169.31 | 203.17 | 98.20 |
| 2022/10 | 60.68 | 30.34 | 60.68 | 91.02 | 121.36 | 151.70 | 182.04 | 89.20 |
| 2022/09 | 60.65 | 30.32 | 60.65 | 90.97 | 121.29 | 151.61 | 181.94 | 94.00 |
| 2022/08 | 60.71 | 30.36 | 60.71 | 91.07 | 121.43 | 151.79 | 182.14 | 102.00 |
| 2022/07 | 60.44 | 30.22 | 60.44 | 90.66 | 120.88 | 151.10 | 181.32 | 110.00 |
| 2022/06 | 60.50 | 30.25 | 60.50 | 90.75 | 121.00 | 151.25 | 181.50 | 121.00 |
| 2022/05 | 60.65 | 30.32 | 60.65 | 90.97 | 121.30 | 151.62 | 181.94 | 131.00 |
| 2022/04 | 58.59 | 29.30 | 58.59 | 87.89 | 117.18 | 146.48 | 175.77 | 133.00 |
| 2022/03 | 58.52 | 29.26 | 58.52 | 87.77 | 117.03 | 146.29 | 175.55 | 106.50 |
| 2022/02 | 57.08 | 28.54 | 57.08 | 85.62 | 114.16 | 142.70 | 171.24 | 91.90 |
| 2022/01 | 56.77 | 28.39 | 56.77 | 85.16 | 113.55 | 141.94 | 170.32 | 88.00 |
| 2021/12 | 57.01 | 28.51 | 57.01 | 85.52 | 114.02 | 142.53 | 171.04 | 93.50 |
| 2021/11 | 56.90 | 28.45 | 56.90 | 85.35 | 113.81 | 142.26 | 170.71 | 88.20 |
| 2021/10 | 58.40 | 29.20 | 58.40 | 87.60 | 116.80 | 146.01 | 175.21 | 98.70 |
| 2021/09 | 58.43 | 29.22 | 58.43 | 87.65 | 116.86 | 146.08 | 175.29 | 100.50 |
| 2021/08 | 58.28 | 29.14 | 58.28 | 87.42 | 116.56 | 145.70 | 174.84 | 91.50 |
| 2021/07 | 58.10 | 29.05 | 58.10 | 87.15 | 116.20 | 145.25 | 174.30 | 104.00 |
股價淨值比河流圖
股淨比河流圖的起伏是隨著每股淨值及股價淨值比做變化,用來推估當前股價是否合理,較適用於評估景氣循環型的公司,因計算上不會被公司盈虧影響,當前股價落在河流上緣表示股價被高估,不適合買進,落在河流下緣表示股價被低估,潛在報酬率較高,透過股淨比河流圖趨勢的變化可快速看出公司發展趨勢是向上或向下,趨勢向上,表示基本面體質變好,持續往下,表示基本面體質衰退,公司若發展成熟,河流圖走勢將趨於穩定。