光頡
3624 成交量僅含一般交易、盤後定價交易144.00
4.00 2.86%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+42.21%!「點我」查看!(盤中即時更新)
股價 (元)
比例 (%)
圖表截圖或轉載,請註明出處為玩股網
| 年度/日期 | 400張以上 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/日期 | 400張以上 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 |
| 2026/07/03 | 63.14 | 54.34 | 1.6 | 3.27 | 40.21 |
| 2026/06/26 | 61.81 | 52.48 | 1.87 | 3.04 | 40.21 |
| 2026/06/18 | 61.13 | 50.43 | 2.57 | 3.03 | 40.21 |
| 2026/06/12 | 59.33 | 56.35 | 1.6 | 2.93 | 40.21 |
| 2026/06/05 | 57.82 | 49.26 | 2.04 | 3.08 | 40.21 |
| 2026/05/29 | 61.9 | 54.24 | 4.71 | 3.1 | 40.21 |
| 2026/05/22 | 61.02 | 52.79 | 5.67 | 2.84 | 40.21 |
| 2026/05/15 | 58.62 | 56.19 | 3.13 | 2.7 | 40.21 |
| 2026/05/08 | 49.91 | 47.8 | 0 | 2.1 | 40.21 |
| 2026/04/30 | 48.62 | 47.9 | 0 | 1.85 | 40.21 |
| 2026/04/24 | 49.32 | 47.86 | 0 | 1.85 | 40.21 |
| 2026/04/17 | 49.34 | 47.43 | 0 | 1.87 | 40.21 |
| 2026/04/10 | 49.3 | 47.02 | 0 | 1.79 | 40.21 |
| 2026/04/02 | 49.36 | 47 | 0 | 1.79 | 40.21 |
| 2026/03/27 | 49.17 | 46.56 | 0 | 1.8 | 40.21 |
| 2026/03/20 | 49.07 | 46.2 | 0 | 1.82 | 40.21 |
| 2026/03/13 | 49.77 | 46.67 | 0 | 1.83 | 40.21 |
| 2026/03/06 | 50.13 | 46.64 | 0 | 1.85 | 40.21 |
| 2026/02/26 | 49.2 | 45.74 | 0 | 1.92 | 40.21 |
| 2026/02/11 | 47.66 | 44.5 | 0 | 1.83 | 40.21 |
| 2026/02/06 | 48.08 | 44.22 | 0 | 1.84 | 40.21 |
| 2026/01/30 | 47.33 | 43.41 | 0 | 1.89 | 40.21 |
| 2026/01/23 | 51.26 | 43.6 | 0 | 1.93 | 40.21 |
| 2026/01/16 | 48.15 | 43.06 | 0 | 2.07 | 40.21 |
| 2026/01/09 | 48.83 | 42.54 | 0 | 2.11 | 40.21 |
| 2026/01/02 | 52.69 | 42.75 | 0 | 2.31 | 40.21 |
| 2025/12/26 | 47.66 | 42.1 | 0 | 1.97 | 40.21 |
| 2025/12/19 | 48.25 | 42.72 | 0 | 1.93 | 40.21 |
| 2025/12/12 | 49.01 | 41.89 | 0 | 2.01 | 40.21 |
| 2025/12/05 | 47.45 | 41.62 | 0 | 1.91 | 40.21 |
| 2025/11/28 | 48.8 | 41.64 | 0 | 1.94 | 40.21 |
| 2025/11/21 | 47.49 | 42.92 | 0 | 2.11 | 40.21 |
| 2025/11/14 | 48.9 | 44.24 | 0 | 1.82 | 40.21 |
| 2025/11/07 | 48.67 | 41.99 | 0 | 1.75 | 40.21 |
| 2025/10/31 | 48.65 | 41.58 | 0 | 1.77 | 40.21 |
| 2025/10/23 | 49.48 | 42.23 | 0 | 1.81 | 40.21 |
| 2025/10/17 | 49.32 | 42.65 | 0 | 1.73 | 40.21 |
| 2025/10/09 | 49.05 | 42.08 | 0 | 1.73 | 40.21 |
| 2025/10/03 | 48.94 | 42.03 | 0 | 1.76 | 40.21 |
| 2025/09/26 | 49.06 | 42.05 | 0 | 1.78 | 40.21 |
| 2025/09/19 | 49.64 | 41.98 | 0 | 1.75 | 40.21 |
| 2025/09/12 | 49.74 | 41.86 | 0 | 1.71 | 40.21 |
| 2025/09/05 | 48.96 | 41.8 | 0 | 1.76 | 40.21 |
| 2025/08/29 | 48.94 | 41.69 | 0 | 1.77 | 40.21 |
| 2025/08/22 | 49.29 | 41.45 | 0 | 1.76 | 40.21 |
| 2025/08/15 | 49.43 | 41.39 | 0 | 1.75 | 40.21 |
| 2025/08/08 | 49.38 | 41.2 | 0 | 1.74 | 40.21 |
| 2025/08/01 | 49.3 | 41.77 | 0 | 1.76 | 40.21 |
| 2025/07/25 | 49.73 | 42.05 | 0 | 1.74 | 40.21 |
| 2025/07/18 | 49.76 | 42.01 | 0 | 1.74 | 40.21 |
| 2025/07/11 | 49.65 | 42.01 | 0 | 1.75 | 40.21 |
| 2025/07/04 | 49.68 | 42.07 | 0 | 1.75 | 40.21 |
| 2025/06/27 | 49.72 | 42.14 | 0 | 1.75 | 40.21 |
| 2025/06/20 | 49.77 | 42 | 0 | 1.75 | 40.21 |
| 2025/06/13 | 49.37 | 42.09 | 0 | 1.75 | 40.21 |
