碩天
3617 成交量僅含一般交易、盤後定價交易255.50
-4.50 -1.73%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+30.84%!「點我」查看!(盤中即時更新)
碩天(3617) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/08/18 | 255.50 | 35 | -11 | 8.6% | 11.85% |
| 2026/08/17 | 260.00 | 129 | -60 | 10.42% | 12.94% |
| 2026/08/14 | 250.00 | 398 | -145 | 11.67% | 11.57% |
| 2026/08/13 | 238.00 | 54 | -40 | 10.35% | 8.57% |
| 2026/08/12 | 235.00 | 82 | -96 | 6.69% | 4.62% |
| 2026/08/11 | 229.00 | -45 | 29 | 14.38% | 3.88% |
| 2026/08/10 | 234.00 | 35 | -41 | 15.93% | 4.25% |
| 2026/08/07 | 232.00 | 101 | -78 | 14.59% | -0.14% |
| 2026/08/06 | 228.50 | -15 | 19 | 18.21% | -1.42% |
| 2026/08/05 | 231.50 | 264 | -160 | 19.34% | 3.9% |
| 2026/08/04 | 221.00 | 16 | -20 | 10.69% | 2.94% |
| 2026/08/03 | 219.00 | 21 | -24 | 11.67% | 2.7% |
| 2026/07/31 | 216.00 | 162 | -94 | 10.29% | 2.05% |
| 2026/07/30 | 200.00 | -34 | 58 | -3.36% | 1.04% |
| 2026/07/29 | 204.50 | -5 | 23 | 9.6% | 1.26% |
| 2026/07/28 | 208.00 | 27 | -9 | 13.48% | 1.04% |
| 2026/07/27 | 212.50 | -1 | 19 | 7.44% | 1.77% |
| 2026/07/24 | 213.00 | -13 | 20 | 5.4% | -0.22% |
| 2026/07/23 | 216.50 | 166 | -128 | 0.72% | 1.27% |
| 2026/07/22 | 208.50 | 76 | -58 | -10.18% | 0.28% |
| 2026/07/21 | 211.50 | -57 | 50 | -14.18% | -0.02% |
| 2026/07/20 | 205.00 | -4 | 55 | -11.32% | 0.19% |
| 2026/07/17 | 204.00 | -115 | 106 | -15.22% | 0.25% |
| 2026/07/16 | 213.50 | -316 | 183 | -12.23% | 1.1% |
| 2026/07/15 | 225.00 | -36 | 33 | 5.12% | 3.25% |
| 2026/07/14 | 226.00 | 27 | -20 | 6.53% | 3.63% |
| 2026/07/13 | 230.50 | -419 | 259 | 5.83% | 4.11% |
| 2026/07/09 | 242.00 | -115 | 35 | 12.88% | 7.62% |
| 2026/07/08 | 238.00 | 829 | -339 | 20.02% | 8.79% |
| 2026/07/07 | 216.50 | 11 | 2 | 0.98% | 1.4% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量
