碩天
3617 成交量僅含一般交易、盤後定價交易217.00
-4.50 -2.03%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+25.69%!「點我」查看!(盤中即時更新)
碩天(3617) 毛利成長率
股價 (元)
增減率 (%)
碩天(3617) 毛利成長季增率
| 年度/季別 | 單季毛利季增率% | 近4季毛利季增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季毛利季增率% | 近4季毛利季增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 10.72 | 1.09 | 168 |
| 2025Q4 | -23.35 | -3.38 | 211.5 |
| 2025Q3 | 18.57 | 1.33 | 209 |
| 2025Q2 | 3.93 | -1.2 | 258.5 |
| 2025Q1 | -8.45 | 3.41 | 279.5 |
| 2024Q4 | -7.05 | 2.29 | 388.5 |
| 2024Q3 | 7.64 | 4.68 | 319 |
| 2024Q2 | 27.48 | 3.94 | 294 |
| 2024Q1 | -14.19 | 2.26 | 243 |
| 2023Q4 | 0.7 | 3.51 | 203 |
| 2023Q3 | 5.14 | 2.35 | 290.5 |
| 2023Q2 | 21.98 | 4.3 | 223.5 |
| 2023Q1 | -11.41 | 6.98 | 128 |
| 2022Q4 | -4.02 | 12.91 | 94 |
| 2022Q3 | 13.82 | 16.51 | 95 |
| 2022Q2 | 44.16 | 12.92 | 68.6 |
| 2022Q1 | 7.78 | -0.1 | 69.3 |
| 2021Q4 | -0.31 | -6.68 | 69.3 |
| 2021Q3 | -1.98 | -10.19 | 76.7 |
| 2021Q2 | -5.41 | 0.26 | 86.7 |
| 2021Q1 | -16.4 | 2.21 | 87.1 |
股價 (元)
增減率 (%)
碩天(3617) 毛利成長年增率
| 年度/季別 | 單季毛利年增率% | 近4年毛利年增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季毛利年增率% | 近4年毛利年增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 4.59 | -2.22 | 168 |
| 2025Q4 | -13.51 | 0.03 | 211.5 |
| 2025Q3 | 4.88 | 5.9 | 209 |
| 2025Q2 | -4.79 | 9.4 | 258.5 |
| 2025Q1 | 16.78 | 15.08 | 279.5 |
| 2024Q4 | 9.46 | 13.8 | 388.5 |
| 2024Q3 | 18.57 | 15.16 | 319 |
| 2024Q2 | 15.82 | 12.6 | 294 |
| 2024Q1 | 10.83 | 13 | 243 |
| 2023Q4 | 14.41 | 18.22 | 203 |
| 2023Q3 | 9.05 | 28.95 | 290.5 |
| 2023Q2 | 18.05 | 46.8 | 223.5 |
| 2023Q1 | 39.51 | 58.93 | 128 |
| 2022Q4 | 69.73 | 48.41 | 94 |
| 2022Q3 | 76.29 | 22.66 | 95 |
| 2022Q2 | 51.82 | -5.45 | 68.6 |
| 2022Q1 | -0.38 | -16.05 | 69.3 |
| 2021Q4 | -22.72 | -14.11 | 69.3 |
| 2021Q3 | -33.24 | -4.36 | 76.7 |
| 2021Q2 | 1.27 | 8.6 | 86.7 |
| 2021Q1 | 10.85 | 0.65 | 87.1 |
單季毛利年增率
公式:(單季毛利 / 去年同期單季毛利 - 1) * 100%
毛利年增率可避開淡旺季影響,看出毛利真正成長趨勢。 單季毛利年增率可做為短期毛利成長動能的觀察。 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率上方,就是毛利正成長; 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率下方,代表毛利成長動能向下。
近4季毛利年增率
公式:(近4季毛利總和 / 去年同期近4季毛利總和 - 1) * 100%
毛利年增率可避開淡旺季影響,看出毛利真正成長趨勢。 近4季毛利年增率可做為長期毛利成長動能的觀察。 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率上方,就是毛利成長動能向上; 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率下方,代表毛利成長動能向下。