兆利
3548 成交量僅含一般交易、盤後定價交易兆利 (3548)資產負債表
兆利 (3548) 資產表
| 年度/季別 | 流動資產 | 長期投資 | 固定資產 | 其餘資產 | 總資產 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 流動資產 | 長期投資 | 固定資產 | 其餘資產 | 總資產 |
| 2026Q1 | 7,645,361 | 34,551 | 3,027,843 | 784,292 | 11,492,047 |
| 2025Q4 | 7,903,034 | 22,707 | 3,064,248 | 704,433 | 11,694,422 |
| 2025Q3 | 7,954,027 | 0 | 2,984,339 | 632,620 | 11,570,986 |
| 2025Q2 | 8,333,777 | 0 | 2,923,017 | 652,542 | 11,909,336 |
| 2025Q1 | 9,529,005 | 0 | 3,130,393 | 632,189 | 13,291,587 |
| 2024Q4 | 8,069,915 | 0 | 2,795,061 | 661,722 | 11,526,698 |
| 2024Q3 | 7,212,635 | 0 | 2,741,202 | 626,275 | 10,580,112 |
| 2024Q2 | 7,358,389 | 0 | 2,708,096 | 688,814 | 10,755,299 |
| 2024Q1 | 7,596,742 | 0 | 2,554,319 | 647,044 | 10,798,105 |
| 2023Q4 | 7,018,741 | 0 | 2,540,155 | 597,383 | 10,156,279 |
| 2023Q3 | 6,804,398 | 0 | 2,528,312 | 577,281 | 9,909,991 |
| 2023Q2 | 5,701,998 | 0 | 2,482,036 | 502,370 | 8,686,404 |
| 2023Q1 | 5,491,929 | 0 | 2,488,234 | 522,540 | 8,502,703 |
| 2022Q4 | 6,077,844 | 0 | 2,454,189 | 520,799 | 9,052,832 |
| 2022Q3 | 5,874,356 | 0 | 2,473,654 | 501,517 | 8,849,527 |
| 2022Q2 | 5,844,714 | 0 | 2,501,276 | 517,703 | 8,863,693 |
| 2022Q1 | 6,631,667 | 0 | 2,529,130 | 570,576 | 9,731,373 |
| 2021Q4 | 6,087,142 | 0 | 2,412,499 | 548,840 | 9,048,481 |
| 2021Q3 | 5,460,549 | 0 | 2,368,607 | 541,217 | 8,370,373 |
| 2021Q2 | 5,048,822 | 0 | 2,304,621 | 575,444 | 7,928,887 |
| 2021Q1 | 5,252,632 | 0 | 2,269,168 | 519,828 | 8,041,628 |
兆利 (3548) 負債表
| 年度/季別 | 流動負債 | 長期負債 | 其餘負債 | 總負債 | 淨值 | 總資產 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 流動負債 | 長期負債 | 其餘負債 | 總負債 | 淨值 | 總資產 |
| 2026Q1 | 3,499,905 | 1,763,588 | 0 | 5,263,493 | 6,228,554 | 11,492,047 |
| 2025Q4 | 3,013,609 | 2,487,064 | 0 | 5,500,673 | 6,193,749 | 11,694,422 |
| 2025Q3 | 3,261,577 | 2,475,613 | 0 | 5,737,190 | 5,833,796 | 11,570,986 |
| 2025Q2 | 3,831,334 | 2,499,098 | 0 | 6,330,432 | 5,578,904 | 11,909,336 |
| 2025Q1 | 4,455,558 | 2,514,086 | 0 | 6,969,644 | 6,321,943 | 13,291,587 |
| 2024Q4 | 4,505,159 | 1,136,880 | 0 | 5,642,039 | 5,884,659 | 11,526,698 |
| 2024Q3 | 3,775,742 | 1,125,170 | 0 | 4,900,912 | 5,679,200 | 10,580,112 |
| 2024Q2 | 4,100,800 | 1,134,785 | 0 | 5,235,585 | 5,519,714 | 10,755,299 |
| 2024Q1 | 4,044,949 | 1,099,293 | 0 | 5,144,242 | 5,653,863 | 10,798,105 |
| 2023Q4 | 4,537,641 | 355,743 | 0 | 4,893,384 | 5,262,895 | 10,156,279 |
| 2023Q3 | 4,341,170 | 477,676 | 0 | 4,818,846 | 5,091,145 | 9,909,991 |
| 2023Q2 | 3,402,902 | 832,341 | 0 | 4,235,243 | 4,451,161 | 8,686,404 |
| 2023Q1 | 3,214,362 | 871,512 | 0 | 4,085,874 | 4,416,829 | 8,502,703 |
| 2022Q4 | 3,540,061 | 934,220 | 0 | 4,474,281 | 4,578,551 | 9,052,832 |
| 2022Q3 | 3,359,703 | 954,921 | 0 | 4,314,624 | 4,534,903 | 8,849,527 |
| 2022Q2 | 3,503,749 | 1,003,782 | 0 | 4,507,531 | 4,356,162 | 8,863,693 |
| 2022Q1 | 4,686,881 | 663,287 | 0 | 5,350,168 | 4,381,205 | 9,731,373 |
| 2021Q4 | 4,258,075 | 660,918 | 0 | 4,918,993 | 4,129,488 | 9,048,481 |
| 2021Q3 | 3,733,193 | 669,282 | 0 | 4,402,475 | 3,967,898 | 8,370,373 |
| 2021Q2 | 3,269,042 | 696,780 | 0 | 3,965,822 | 3,963,065 | 7,928,887 |
| 2021Q1 | 3,247,697 | 646,528 | 0 | 3,894,225 | 4,147,403 | 8,041,628 |
兆利 (3548) 股東權益
| 年度/季別 | 股本 | 淨值 | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 股本 | 淨值 | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 677,442 | 6,228,554 | 77.4 |
| 2025Q4 | 677,442 | 6,193,749 | 90.1 |
| 2025Q3 | 677,442 | 5,833,796 | 104 |
| 2025Q2 | 677,442 | 5,578,904 | 119 |
| 2025Q1 | 660,919 | 6,321,943 | 141.5 |
| 2024Q4 | 660,914 | 5,884,659 | 176.5 |
| 2024Q3 | 660,914 | 5,679,200 | 175 |
| 2024Q2 | 660,914 | 5,519,714 | 192 |
| 2024Q1 | 660,914 | 5,653,863 | 286.5 |
| 2023Q4 | 660,914 | 5,262,895 | 189.5 |
| 2023Q3 | 648,153 | 5,091,145 | 133 |
| 2023Q2 | 601,228 | 4,451,161 | 75.4 |
| 2023Q1 | 601,214 | 4,416,829 | 67.1 |
| 2022Q4 | 601,214 | 4,578,551 | 60.6 |
| 2022Q3 | 601,214 | 4,534,903 | 59.5 |
| 2022Q2 | 601,214 | 4,356,162 | 61.4 |
| 2022Q1 | 601,214 | 4,381,205 | 73.6 |
| 2021Q4 | 601,214 | 4,129,488 | 62.9 |
| 2021Q3 | 601,214 | 3,967,898 | 62.1 |
| 2021Q2 | 601,214 | 3,963,065 | 75.9 |
| 2021Q1 | 601,214 | 4,147,403 | 86.6 |
流動資產
定義:可在一年(或一個營業週期內)變現和運用的資產項目。
流動資產是用來支應公司每日營運的資產項目, 組成包含了現金、應收帳款和票據、存貨...等。 流動資產關係到公司日常營運週轉是否順暢, 因此變現能力很重要,尤其以應收帳款和存貨周轉是觀察重點。 周轉率高則變現性佳,通常代表著經營活動順利,短期償債能力也相對提高。
流動負債
定義:一年之內需償還的債務。
流動負債是用來支應公司短期每日營運的負債項目, 組成包含了短期借款、應付商業本票、應付帳款及票據、預收款項、一年內到其長期負債...等。 觀察短期償債能力時,如果流動資產低於流動負債, 而流動負債中的短期借款、應付商業本票、一年內到期長期負債三者比例越高, 短期償債壓力越大,投資應特別注意。
長期投資
定義:以獲取財務或營業上的利益為目的,非供營業直接使用,長期持有,不在一年或一個經營周期內變現的投資。
長期投資有兩大類:- 財務目的:例如為獲取利息收入而購買公債或公司債並長期持有。
- 經營目的:為控制某公司,以獲取營業上的配合,而收購長期持有該公司的股票。
以經營目的為考量的長期轉投資, 最好的情況是:轉投資的子公司是核心事業的延伸,且長年帶回穩定的轉投資收益。 如果長期投資佔總資產比例超過20%,且和本業不相關,或是長期帶來業外虧損就要特別小心。
長期負債
定義:期限超過1年的債務。
和流動負債不同的是,長期負債通常是用來支應長期性、金額龐大資產投資(例如固定資產)。 因此在觀察長期負債時,一是考量企業長期償債能力, 二是考量長期負債 + 股東權益是否足以支應固定資產的投資。 如果企業債務惡化、只能以短期借款來支應資產投資, 這種「以短支長」將造成財務結構不穩定,進而影響償債能力。
固定資產
定義:用於營運,使用年限超過一年的實體資產。
固定資產包含了設備、廠房、不動產,其佔資產的比例隨著產業不同。 由於固定資產投資資金龐大,每年產生的折舊費用金額高, 如果不能穩定帶來更高的營業收入,那營運的風險就會增加。
淨值(股東權益)
定義:公司的自有資金,或總資產扣除負債剩餘價值。
淨值(或稱為股東權益)主要包含股本、資本公積、和保留盈餘。 透過和淨利比較的股東權益報酬率(ROE),可以瞭解股東整體資金的獲利效率。
總資產
定義:透過自有資金或借款,企業所取得任何能帶來經濟利益的資源。
資產包含了流動資產、長期投資、固定資產、和無形資產。 企業的一切資產都是用於取得利益, 透過和淨利比較的資產報酬率,可以了解企業使用資產取得獲利的效率。
總負債
定義:因企業經濟活動所需而向外舉借的債務。
總負債為流動負債和長期負債的總和, 通常會以負債比例 - 負債和總資產的比例做為觀察。 負債比例沒有越低越好這回事, 當公司處於成長階段時,適度的借債反而有利企業發展。 以實務來看,穩健成長企業的負債比率通常低於60%。 而觀察負債的組成結構時, 短期借款 + 應付商業本票 + 一年內到期長期負債 + 長期負債佔負債的比例越低, 償債的壓力越小、整體負債的品質越佳。