西柏
3541 成交量僅含一般交易、盤後定價交易22.70
0.30 1.34%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
西柏(3541)富邦二林買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/06/04 | **** | 22.49 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/06/02 | **** | 21.17 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/06/01 | **** | 22.01 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/05/29 | **** | 22.29 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/05/28 | **** | 22.36 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/05/27 | **** | 22.35 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/05/26 | **** | 22.38 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/05/25 | **** | 22.48 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/05/22 | **** | 22.87 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/05/21 | **** | 22.95 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/05/20 | **** | 23 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/05/19 | **** | 22.63 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/05/18 | **** | 22.55 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/05/15 | **** | 22.88 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/05/14 | **** | 22.88 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/05/12 | **** | 22.85 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/05/11 | **** | 23 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/05/08 | **** | 23.02 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/05/07 | **** | 23.2 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/05/06 | **** | 23.26 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/05/05 | **** | 23.34 | **** | -- | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料
