晶彩科
3535 成交量僅含一般交易、盤後定價交易129.00
3.50 2.79%玩股網持股最強會員今日暴賺59.61%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 515371 的完整持股清單!(盤中即時更新)
晶彩科(3535) 營業利益成長率
股價 (元)
增減率 (%)
晶彩科(3535) 營業利益成長季增率
| 年度/季別 | 單季營業利益季增率% | 近4季營業利益季增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季營業利益季增率% | 近4季營業利益季增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 122.95 | -124.67 | 103.5 |
| 2025Q4 | -151.37 | 19.95 | 93.3 |
| 2025Q3 | 249.37 | -45.88 | 80.7 |
| 2025Q2 | -61.22 | -1898.83 | 51.8 |
| 2025Q1 | -196.49 | -69.76 | 35.45 |
| 2024Q4 | -136.99 | -159.93 | 50.6 |
| 2024Q3 | -195.28 | -132.07 | 61.2 |
| 2024Q2 | -593.66 | -365.64 | 43.7 |
| 2024Q1 | 16.69 | 157.05 | 20.2 |
| 2023Q4 | -143.2 | -150.68 | 18.5 |
| 2023Q3 | -197.59 | -27.13 | 18.4 |
| 2023Q2 | -1335.45 | -69.8 | 20.25 |
| 2023Q1 | -87.79 | -24.33 | 22.3 |
| 2022Q4 | -46.69 | -7.32 | 21 |
| 2022Q3 | -3.06 | 29.34 | 25.05 |
| 2022Q2 | 13.28 | 48.56 | 24.95 |
| 2022Q1 | 12.78 | 1.55 | 22.35 |
| 2021Q4 | 439.85 | 439.18 | 18.4 |
| 2021Q3 | 78.12 | -321.74 | 16.9 |
| 2021Q2 | -90.47 | 12.03 | 15.95 |
| 2021Q1 | -216.21 | -73.45 | 19.75 |
股價 (元)
增減率 (%)
晶彩科(3535) 營業利益成長年增率
| 年度/季別 | 單季營業利益年增率% | 近4季營業利益年增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季營業利益年增率% | 近4季營業利益年增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | -255.18 | 188.06 | 103.5 |
| 2025Q4 | -32.84 | -453.13 | 93.3 |
| 2025Q3 | -51.64 | 76.42 | 80.7 |
| 2025Q2 | -113.19 | -204.55 | 51.8 |
| 2025Q1 | 67.88 | -115.44 | 35.45 |
| 2024Q4 | -303.04 | -231.23 | 50.6 |
| 2024Q3 | -337.13 | -210.98 | 61.2 |
| 2024Q2 | -342.88 | 152.18 | 43.7 |
| 2024Q1 | -707.85 | -128.67 | 20.2 |
| 2023Q4 | -163.59 | -108.44 | 18.5 |
| 2023Q3 | -21.54 | -84.56 | 18.4 |
| 2023Q2 | -177.94 | -72.61 | 20.25 |
| 2023Q1 | -92.85 | 34.76 | 22.3 |
| 2022Q4 | -33.97 | 80.84 | 21 |
| 2022Q3 | 568.67 | 951.99 | 25.05 |
| 2022Q2 | 1128.56 | -1903.61 | 24.95 |
| 2022Q1 | 3.37 | -1460.09 | 22.35 |
| 2021Q4 | -206.52 | -455.66 | 18.4 |
| 2021Q3 | -140.68 | -196.37 | 16.9 |
| 2021Q2 | -17.05 | -465.32 | 15.95 |
| 2021Q1 | 81.99 | -122.15 | 19.75 |
單季營業利益年增率
公式:(單季營業利益 / 去年同期單季營業利益 - 1) * 100%
營業利益年增率可避開淡旺季影響,看出本業獲利真正成長趨勢。 單季營業利益年增率可做為短期營業利益成長動能的觀察。 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率上方,等於本業獲利成長; 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率下方,就是本業獲利成長趨緩。
近4季營業利益年增率
公式:(近4季營業利益總和 / 去年同期近4季營業利益總和 - 1) * 100%
毛營業利益年增率可避開淡旺季影響,看出本業獲利真正成長趨勢。 單季營業利益年增率可做為長期營業利益成長動能的觀察。 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率上方,等於本業獲利成長; 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率下方,就是本業獲利成長趨緩。