嘉澤
3533 成交量僅含一般交易、盤後定價交易2250.00
105.00 4.9%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+55.17%!「點我」查看!(盤中即時更新)
股價 (元)
營業收入 (仟元)
股價 (元)
增減率 (%)
股價 (元)
增減率 (%)
| 年度/月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當月營收 | 上月比較% | 去年同月營收 | 去年同月增減% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較% | |
| 年度/月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | |||||
| 當月營收 | 上月比較% | 去年同月營收 | 去年同月增減% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較% | |
| 2026/05 | 3,041,077 | -10.34 | 2,790,516 | 8.97 | 15,817,040 | 13,492,120 | 17.23 |
| 2026/04 | 3,391,879 | -4.29 | 2,944,026 | 15.21 | 12,775,960 | 10,701,600 | 19.38 |
| 2026/03 | 3,543,998 | 52.75 | 2,871,847 | 23.4 | 9,384,082 | 7,757,573 | 20.96 |
| 2026/02 | 2,320,003 | -34.09 | 2,208,096 | 5.06 | 5,840,084 | 4,885,726 | 19.53 |
| 2026/01 | 3,520,081 | -0.61 | 2,677,630 | 31.46 | 3,520,081 | 2,677,630 | 31.46 |
| 2025/12 | 3,541,863 | 20.82 | 2,745,233 | 29.01 | 33,851,980 | 30,132,620 | 12.34 |
| 2025/11 | 2,931,350 | 3.14 | 2,809,322 | 4.34 | 30,310,120 | 27,387,390 | 10.67 |
| 2025/10 | 2,842,092 | -1.67 | 2,760,646 | 2.95 | 27,378,770 | 24,578,070 | 11.39 |
| 2025/09 | 2,890,566 | 8.07 | 2,777,008 | 4.08 | 24,536,680 | 21,817,420 | 12.46 |
| 2025/08 | 2,674,635 | -5.83 | 2,723,904 | -1.8 | 21,646,110 | 19,040,420 | 13.68 |
| 2025/07 | 2,840,496 | 7.64 | 2,554,915 | 11.17 | 18,971,480 | 16,316,510 | 16.27 |
| 2025/06 | 2,638,865 | -5.43 | 2,328,256 | 13.34 | 16,130,980 | 13,761,600 | 17.21 |
| 2025/05 | 2,790,516 | -5.21 | 2,555,891 | 9.17 | 13,492,120 | 11,433,340 | 18 |
| 2025/04 | 2,944,026 | 2.51 | 2,542,942 | 15.77 | 10,701,600 | 8,877,450 | 20.54 |
| 2025/03 | 2,871,847 | 30.05 | 2,351,395 | 22.13 | 7,757,573 | 6,334,508 | 22.46 |
| 2025/02 | 2,208,096 | -17.53 | 1,419,384 | 55.56 | 4,885,726 | 3,983,113 | 22.66 |
| 2025/01 | 2,677,630 | -2.46 | 2,563,729 | 4.44 | 2,677,630 | 2,563,729 | 4.44 |
| 2024/12 | 2,745,233 | -2.28 | 2,173,162 | 26.32 | 30,132,620 | 24,472,090 | 23.13 |
| 2024/11 | 2,809,322 | 1.76 | 2,329,479 | 20.59 | 27,387,390 | 22,298,930 | 22.81 |
| 2024/10 | 2,760,646 | -0.58 | 2,037,293 | 35.5 | 24,578,070 | 19,969,450 | 23.07 |
| 2024/09 | 2,777,008 | 1.94 | 2,209,208 | 25.7 | 21,817,420 | 17,932,160 | 21.66 |
| 2024/08 | 2,723,904 | 6.61 | 2,206,795 | 23.43 | 19,040,420 | 15,722,950 | 21.09 |
| 2024/07 | 2,554,915 | 9.73 | 2,057,238 | 24.19 | 16,316,510 | 13,516,150 | 20.71 |
| 2024/06 | 2,328,256 | -8.9 | 1,955,542 | 19.05 | 13,761,600 | 11,458,920 | 20.09 |
| 2024/05 | 2,555,891 | 0.5 | 1,884,022 | 35.66 | 11,433,340 | 9,503,374 | 20.3 |
| 2024/04 | 2,542,942 | 8.14 | 1,885,577 | 34.86 | 8,877,450 | 7,619,352 | 16.51 |
| 2024/03 | 2,351,395 | 65.66 | 2,258,285 | 4.12 | 6,334,508 | 5,733,775 | 10.47 |
| 2024/02 | 1,419,384 | -44.63 | 1,841,225 | -22.91 | 3,983,113 | 3,475,490 | 14.6 |
| 2024/01 | 2,563,729 | 17.97 | 1,634,265 | 56.87 | 2,563,729 | 1,634,265 | 56.87 |
| 2023/12 | 2,173,162 | -6.71 | 2,247,537 | -3.3 | 24,472,090 | 27,118,730 | -9.75 |
| 2023/11 | 2,329,479 | 14.34 | 2,414,739 | -3.53 | 22,298,930 | 24,871,190 | -10.34 |
| 2023/10 | 2,037,293 | -7.78 | 2,379,771 | -14.39 | 19,969,450 | 22,456,450 | -11.07 |
| 2023/09 | 2,209,208 | 0.1 | 2,663,176 | -17.04 | 17,932,160 | 20,076,680 | -10.68 |
| 2023/08 | 2,206,795 | 7.26 | 2,372,149 | -6.97 | 15,722,950 | 17,413,500 | -9.7 |
| 2023/07 | 2,057,238 | 5.2 | 2,236,848 | -8.02 | 13,516,150 | 15,041,360 | -10.14 |
| 2023/06 | 1,955,542 | 3.79 | 2,222,410 | -12 | 11,458,920 | 12,804,510 | -10.5 |
| 2023/05 | 1,884,022 | -0.08 | 2,266,920 | -16.89 | 9,503,374 | 10,582,100 | -10.19 |
| 2023/04 | 1,885,577 | -16.5 | 2,170,534 | -13.12 | 7,619,352 | 8,315,177 | -8.36 |
| 2023/03 | 2,258,285 | 22.65 | 2,404,587 | -6.08 | 5,733,775 | 6,144,643 | -6.68 |
| 2023/02 | 1,841,225 | 12.66 | 1,386,926 | 32.75 | 3,475,490 | 3,740,056 | -7.07 |
| 2023/01 | 1,634,265 | -27.28 | 2,353,130 | -30.54 | 1,634,265 | 2,353,130 | -30.54 |
| 2022/12 | 2,247,537 | -6.92 | 2,251,050 | -0.15 | 27,118,730 | 21,383,690 | 26.81 |
| 2022/11 | 2,414,739 | 1.46 | 2,053,833 | 17.57 | 24,871,190 | 19,132,640 | 29.99 |
| 2022/10 | 2,379,771 | -10.64 | 1,732,745 | 37.34 | 22,456,450 | 17,078,810 | 31.48 |
| 2022/09 | 2,663,176 | 12.26 | 2,070,444 | 28.62 | 20,076,680 | 15,346,060 | 30.82 |
| 2022/08 | 2,372,149 | 6.04 | 1,934,779 | 22.6 | 17,413,500 | 13,275,620 | 31.16 |
| 2022/07 | 2,236,848 | 0.64 | 1,751,493 | 27.71 | 15,041,360 | 11,340,840 | 32.62 |
| 2022/06 | 2,222,410 | -1.96 | 1,608,627 | 38.15 | 12,804,510 | 9,589,348 | 33.52 |
| 2022/05 | 2,266,920 | 4.44 | 1,499,418 | 51.18 | 10,582,100 | 7,980,721 | 32.59 |
| 2022/04 | 2,170,534 | -9.73 | 1,752,452 | 23.85 | 8,315,177 | 6,481,303 | 28.29 |
| 2022/03 | 2,404,587 | 73.37 | 1,683,044 | 42.87 | 6,144,643 | 4,728,851 | 29.93 |
| 2022/02 | 1,386,926 | -41.06 | 1,281,490 | 8.22 | 3,740,056 | 3,045,807 | 22.79 |
| 2022/01 | 2,353,130 | 4.53 | 1,764,317 | 33.37 | 2,353,130 | 1,764,317 | 33.37 |
| 2021/12 | 2,251,050 | 9.6 | 1,791,985 | 25.61 | 21,383,690 | 17,280,660 | 23.74 |
| 2021/11 | 2,053,833 | 18.53 | 1,644,421 | 24.89 | 19,132,640 | 15,488,670 | 23.52 |
| 2021/10 | 1,732,745 | -16.31 | 1,389,059 | 24.74 | 17,078,810 | 13,844,250 | 23.36 |
| 2021/09 | 2,070,444 | 7.01 | 1,656,325 | 25 | 15,346,060 | 12,455,190 | 23.21 |
| 2021/08 | 1,934,779 | 10.46 | 1,605,007 | 20.54 | 13,275,620 | 10,798,860 | 22.93 |
| 2021/07 | 1,751,493 | 8.88 | 1,325,522 | 32.13 | 11,340,840 | 9,193,858 | 23.35 |
| 2021/06 | 1,608,627 | 7.28 | 1,491,787 | 7.83 | 9,589,348 | 7,868,336 | 21.87 |
| 2021/05 | 1,499,418 | -14.43 | 1,520,557 | -1.39 | 7,980,721 | 6,376,549 | 25.15 |
| 2021/04 | 1,752,452 | 4.12 | 1,716,978 | 2.06 | 6,481,303 | 4,855,992 | 33.47 |
| 2021/03 | 1,683,044 | 31.33 | 1,334,380 | 26.12 | 4,728,851 | 3,139,014 | 50.64 |
| 2021/02 | 1,281,490 | -27.36 | 782,215 | 63.82 | 3,045,807 | 1,804,634 | 68.77 |
| 2021/01 | 1,764,317 | -1.54 | 1,022,419 | 72.56 | 1,764,317 | 1,022,419 | 72.56 |
每月營收
定義:企業銷售產品或提供勞務而取得的收入。
營業收入(簡稱營收)是企業尚未扣除任何成本和費用前的收入, 上市櫃公司每個月都得公佈,是財報中最即時的數據。 營收有淡旺季的特性,尤其是電子業有五窮六絕,因此不建議觀察月增率, 觀察重點應該是跟去年同期比較,也就是年增率是否成長。