晶相光
3530 成交量僅含一般交易、盤後定價交易73.50
2.40 3.38%這個持股組合居然單日+52.03%!愛普*(6531)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
晶相光(3530)元大南投買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/06/18 | **** | 71.95 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/06/17 | **** | -- | **** | 71.25 | **** | **** |
| 2026/06/15 | **** | -- | **** | 65.2 | **** | **** |
| 2026/06/08 | **** | 60.13 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/06/05 | **** | 64 | **** | 66.6 | **** | **** |
| 2026/06/04 | **** | 66.78 | **** | 66.9 | **** | **** |
| 2026/06/03 | **** | 68 | **** | 68.7 | **** | **** |
| 2026/06/02 | **** | 67 | **** | 68.2 | **** | **** |
| 2026/06/01 | **** | 67.8 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/05/29 | **** | 67.8 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/05/28 | **** | 68.7 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/05/25 | **** | 69.9 | **** | 70.74 | **** | **** |
| 2026/05/22 | **** | -- | **** | 69.5 | **** | **** |
| 2026/05/21 | **** | 68.6 | **** | 67.3 | **** | **** |
| 2026/05/19 | **** | 65.2 | **** | -- | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料