一零四
3130 成交量僅含一般交易、盤後定價交易204.00
0.50 0.25%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
一零四(3130) 券商進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 元大 | **** | 204.08 | **** | 204.01 | **** | **** | |
| 2 | 富邦 | **** | 203.6 | **** | 203 | **** | **** | |
| 3 | 永豐金 | **** | 204.21 | **** | 203 | **** | **** | |
| 4 | 兆豐 | **** | 203.69 | **** | 0 | **** | **** | |
| 5 | 美林 | **** | 202.75 | **** | 0 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看資料