華義*
3086 成交量僅含一般交易、盤後定價交易33.25
-0.80 -2.35%玩股網持股最強會員今日暴賺46.27%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 340268 的完整持股清單!(盤中即時更新)
華義*(3086)高橋買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/06/25 | **** | -- | **** | 33.3 | **** | **** |
| 2026/06/24 | **** | 34.21 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/06/23 | **** | 34.85 | **** | 34.15 | **** | **** |
| 2026/06/17 | **** | 36 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/06/15 | **** | 36.78 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/06/11 | **** | 38.05 | **** | 38.5 | **** | **** |
| 2026/06/09 | **** | 37 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/06/08 | **** | -- | **** | 36.05 | **** | **** |
| 2026/06/05 | **** | 36.8 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/06/04 | **** | 38.5 | **** | 39 | **** | **** |
| 2026/06/03 | **** | 38.68 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/05/28 | **** | 29.9 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/05/26 | **** | 35 | **** | -- | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料