華義*
3086 成交量僅含一般交易、盤後定價交易華義* (3086)現金流量表
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 12,174 | -28,376 | -1,556 | -16,202 | -17,758 |
| 2025Q4 | -15,885 | -8,404 | -1,757 | -24,289 | -26,046 |
| 2025Q3 | 4,892 | 37,149 | -552 | 42,041 | 41,489 |
| 2025Q2 | -12,217 | 29,657 | -1,555 | 17,440 | 15,885 |
| 2025Q1 | 5,039 | -24,325 | -1,556 | -19,286 | -20,842 |
| 2024Q4 | 7,823 | -27,553 | -8,456 | -19,730 | -28,186 |
| 2024Q3 | 1,006 | 39,908 | -1,475 | 40,914 | 39,439 |
| 2024Q2 | 12,445 | 76 | -1,372 | 12,521 | 11,149 |
| 2024Q1 | 33,774 | -50,521 | -1,347 | -16,747 | -18,094 |
| 2023Q4 | -1,170 | 31,017 | -1,347 | 29,847 | 28,500 |
| 2023Q3 | 12,836 | -10,420 | -14,712 | 2,416 | -12,296 |
| 2023Q2 | -365 | -3,806 | 12,019 | -4,171 | 7,848 |
| 2023Q1 | 16,534 | -4,079 | -14,755 | 12,455 | -2,300 |
| 2022Q4 | 5,678 | -17,705 | -1,245 | -12,027 | -13,272 |
| 2022Q3 | 17,409 | -4,006 | -39,983 | 13,403 | -26,580 |
| 2022Q2 | 744 | 17,856 | -1,244 | 18,600 | 17,356 |
| 2022Q1 | 15,562 | 8,294 | -1,372 | 23,856 | 22,484 |
| 2021Q4 | 19,976 | -73,648 | -1,764 | -53,672 | -55,436 |
| 2021Q3 | 35,962 | 64,739 | -16,577 | 100,701 | 84,124 |
| 2021Q2 | 36,644 | 9,544 | -12,599 | 46,188 | 33,589 |
| 2021Q1 | 15,898 | -32,603 | -9,749 | -16,705 | -26,454 |
營業現金流
定義:企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用,是根據商業活動的流程做紀錄, 而不是根據現金入帳的時間做紀錄; 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義:企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡,反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業,投資現金流會較高且逐年擴大; 處於成熟期的產業,投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意:企業是否過份擴張,而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義:股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求,所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二:向債權人借款,或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式:自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著: 企業營運帶來的現金流入,扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金,例如發放現金股利,或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0,代表營運賺回的資金不足以支應投資需求, 此時只好以融資現金流來補充,以債養債,資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式:淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流,代表公司本業能帶回實質現金,經營穩健; 如果淨現金流入主要來自於融資現金流,代表公司營運資金不足,可多注意企業財務結構和獲利狀況。