新零售
3085 成交量僅含一般交易、盤後定價交易12.60
0.10 0.8%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+59.61%!「點我」查看!(盤中即時更新)
股價 (元)
營業收入 (仟元)
股價 (元)
增減率 (%)
股價 (元)
增減率 (%)
| 年度/月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當月營收 | 上月比較% | 去年同月營收 | 去年同月增減% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較% | |
| 年度/月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | |||||
| 當月營收 | 上月比較% | 去年同月營收 | 去年同月增減% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較% | |
| 2026/05 | 7,764 | -0.85 | 4,293 | 80.85 | 27,416 | 20,907 | 31.13 |
| 2026/04 | 7,831 | 56.83 | 3,979 | 96.8 | 19,652 | 16,614 | 18.28 |
| 2026/03 | 4,993 | 51.16 | 5,406 | -7.63 | 11,821 | 12,635 | -6.44 |
| 2026/02 | 3,303 | -6.29 | 4,257 | -22.41 | 6,828 | 7,229 | -5.54 |
| 2026/01 | 3,525 | 0.8 | 2,972 | 18.6 | 3,525 | 2,972 | 18.6 |
| 2025/12 | 3,497 | -24.94 | 5,460 | -35.95 | 54,603 | 51,717 | 5.58 |
| 2025/11 | 4,659 | -2.28 | 3,056 | 52.45 | 51,106 | 46,257 | 10.48 |
| 2025/10 | 4,768 | 47.84 | 3,099 | 53.85 | 46,447 | 43,201 | 7.51 |
| 2025/09 | 3,225 | -60.53 | 2,984 | 8.07 | 41,679 | 40,102 | 3.93 |
| 2025/08 | 8,172 | 98.39 | 5,296 | 54.3 | 38,454 | 37,118 | 3.59 |
| 2025/07 | 4,119 | -21.63 | 2,430 | 69.5 | 30,282 | 31,822 | -4.83 |
| 2025/06 | 5,256 | 22.43 | 2,629 | 99.92 | 26,163 | 29,392 | -10.98 |
| 2025/05 | 4,293 | 7.89 | 2,986 | 43.77 | 20,907 | 26,763 | -21.88 |
| 2025/04 | 3,979 | -26.39 | 5,165 | -22.96 | 16,614 | 23,777 | -30.12 |
| 2025/03 | 5,406 | 26.99 | 13,515 | -60 | 12,635 | 18,612 | -32.11 |
| 2025/02 | 4,257 | 43.23 | 2,006 | 112.21 | 7,229 | 5,097 | 41.82 |
| 2025/01 | 2,972 | -45.56 | 3,091 | -3.84 | 2,972 | 3,091 | -3.84 |
| 2024/12 | 5,460 | 78.66 | 3,346 | 63.17 | 51,717 | 73,256 | -29.4 |
| 2024/11 | 3,056 | -1.38 | 6,358 | -51.93 | 46,257 | 69,910 | -33.83 |
| 2024/10 | 3,099 | 3.85 | 3,618 | -14.34 | 43,201 | 63,552 | -32.02 |
| 2024/09 | 2,984 | -43.65 | 4,738 | -37.01 | 40,102 | 59,934 | -33.08 |
| 2024/08 | 5,296 | 117.76 | 4,321 | 22.56 | 37,118 | 55,196 | -32.75 |
| 2024/07 | 2,432 | -7.42 | 2,624 | -7.31 | 31,822 | 50,875 | -37.45 |
| 2024/06 | 2,627 | -12.02 | 2,291 | 14.66 | 29,390 | 48,251 | -39.08 |
| 2024/05 | 2,986 | -42.18 | 13,245 | -77.45 | 26,763 | 45,960 | -41.76 |
| 2024/04 | 5,165 | -61.78 | 12,489 | -58.64 | 23,777 | 32,715 | -27.32 |
| 2024/03 | 13,515 | 573.72 | 7,154 | 88.91 | 18,612 | 20,226 | -7.97 |
| 2024/02 | 2,006 | -35.1 | 6,762 | -70.33 | 5,097 | 13,072 | -61 |
| 2024/01 | 3,091 | -7.62 | 6,310 | -51.01 | 3,091 | 6,310 | -51.01 |
| 2023/12 | 3,346 | -47.37 | 19,880 | -83.16 | 73,256 | 176,632 | -58.52 |
| 2023/11 | 6,358 | 75.73 | 13,629 | -53.34 | 69,910 | 156,752 | -55.4 |
| 2023/10 | 3,618 | -23.63 | 10,522 | -65.61 | 63,552 | 143,123 | -55.59 |
| 2023/09 | 4,738 | 9.65 | 5,370 | -11.76 | 59,934 | 132,601 | -54.8 |
| 2023/08 | 4,321 | 64.67 | 14,627 | -70.45 | 55,196 | 127,231 | -56.61 |
| 2023/07 | 2,624 | 14.53 | 16,929 | -84.49 | 50,875 | 112,604 | -54.81 |
| 2023/06 | 2,291 | -82.7 | 16,690 | -86.27 | 48,251 | 95,675 | -49.56 |
| 2023/05 | 13,245 | 6.05 | 17,627 | -24.85 | 45,960 | 78,986 | -41.81 |
| 2023/04 | 12,489 | 74.57 | 24,265 | -48.53 | 32,715 | 61,359 | -46.68 |
| 2023/03 | 7,154 | 5.79 | 13,033 | -45.1 | 20,226 | 37,094 | -45.47 |
| 2023/02 | 6,762 | 7.16 | 11,858 | -42.97 | 13,072 | 24,061 | -45.67 |
| 2023/01 | 6,310 | -68.25 | 12,203 | -48.29 | 6,310 | 12,203 | -48.29 |
| 2022/12 | 19,880 | 45.86 | 9,451 | 110.34 | 176,632 | 88,948 | 98.57 |
| 2022/11 | 13,629 | 29.52 | 14,269 | -4.48 | 156,752 | 79,497 | 97.17 |
| 2022/10 | 10,522 | 95.94 | 9,160 | 14.86 | 143,123 | 65,228 | 119.41 |
| 2022/09 | 5,370 | -63.28 | 7,692 | -30.18 | 132,601 | 56,068 | 136.5 |
| 2022/08 | 14,627 | -13.59 | 10,093 | 44.92 | 127,231 | 48,376 | 163 |
| 2022/07 | 16,929 | 1.43 | 8,318 | 103.52 | 112,604 | 38,283 | 194.13 |
| 2022/06 | 16,690 | -5.31 | 8,428 | 98.03 | 95,675 | 29,965 | 219.28 |
| 2022/05 | 17,627 | -27.35 | 4,238 | 315.92 | 78,986 | 21,537 | 266.74 |
| 2022/04 | 24,265 | 86.18 | 4,125 | 488.24 | 61,359 | 17,299 | 254.69 |
| 2022/03 | 13,033 | 9.9 | 7,889 | 65.2 | 37,094 | 13,174 | 181.56 |
| 2022/02 | 11,858 | -2.82 | 2,606 | 355.02 | 24,061 | 5,284 | 355.35 |
| 2022/01 | 12,203 | 29.11 | 2,678 | 355.67 | 12,203 | 2,678 | 355.67 |
| 2021/12 | 9,451 | -33.76 | 1,779 | 431.25 | 88,948 | 94,161 | -5.53 |
| 2021/11 | 14,269 | 55.77 | 6,587 | 116.62 | 79,497 | 92,382 | -13.94 |
| 2021/10 | 9,160 | 19.08 | 5,142 | 78.14 | 65,228 | 85,795 | -23.97 |
| 2021/09 | 7,692 | -23.78 | 5,033 | 52.83 | 56,068 | 80,653 | -30.48 |
| 2021/08 | 10,093 | 21.33 | 5,268 | 91.59 | 48,376 | 75,620 | -36.02 |
| 2021/07 | 8,318 | -1.3 | 6,308 | 31.86 | 38,283 | 70,352 | -45.58 |
| 2021/06 | 8,428 | 98.86 | 6,087 | 38.45 | 29,965 | 64,044 | -53.21 |
| 2021/05 | 4,238 | 2.73 | 8,734 | -51.47 | 21,537 | 57,957 | -62.83 |
| 2021/04 | 4,125 | -47.71 | 9,477 | -56.47 | 17,299 | 49,223 | -64.85 |
| 2021/03 | 7,889 | 202.72 | 10,580 | -25.43 | 13,174 | 39,746 | -66.85 |
| 2021/02 | 2,606 | -2.68 | 11,956 | -78.2 | 5,285 | 29,166 | -81.87 |
| 2021/01 | 2,678 | 50.53 | 17,210 | -84.43 | 2,678 | 17,210 | -84.43 |
每月營收
定義:企業銷售產品或提供勞務而取得的收入。
營業收入(簡稱營收)是企業尚未扣除任何成本和費用前的收入, 上市櫃公司每個月都得公佈,是財報中最即時的數據。 營收有淡旺季的特性,尤其是電子業有五窮六絕,因此不建議觀察月增率, 觀察重點應該是跟去年同期比較,也就是年增率是否成長。