科風
3043 成交量僅含一般交易、盤後定價交易22.95
0.55 2.46%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
科風(3043) 稅後淨利成長率
股價 (元)
增減率 (%)
科風(3043) 稅後淨利成長季增率
| 年度/季別 | 單季稅後淨利成長季增率% | 近4季稅後淨利成長季增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季稅後淨利成長季增率% | 近4季稅後淨利成長季增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | -100.83 | 11.65 | 19.65 |
| 2025Q4 | -1113.96 | -2003.84 | 21.4 |
| 2025Q3 | -119.09 | -31.44 | 23.05 |
| 2025Q2 | -432.35 | -76.65 | 22.95 |
| 2025Q1 | -52.73 | -5.06 | 29.55 |
| 2024Q4 | 154.83 | -160.54 | 37.8 |
| 2024Q3 | -164.81 | -12.7 | 32.65 |
| 2024Q2 | -212.17 | -1730.26 | 37.1 |
| 2024Q1 | -121.43 | -688.55 | 32 |
| 2023Q4 | -3521.8 | -100.86 | 37.1 |
| 2023Q3 | -96.43 | -20.47 | 44.4 |
| 2023Q2 | 472.54 | 4.56 | 39.5 |
| 2023Q1 | -35.52 | 1.15 | 38.1 |
| 2022Q4 | -35.03 | 0.63 | 27.2 |
| 2022Q3 | -54.62 | 80.3 | 6.5 |
| 2022Q2 | 495.19 | 492.49 | 4.84 |
| 2022Q1 | -40.59 | -397.07 | 4.71 |
| 2021Q4 | -171.69 | -94.28 | 3.98 |
| 2021Q3 | -423.49 | 116.14 | 4.1 |
| 2021Q2 | -273.48 | -46.33 | 3.9 |
| 2021Q1 | -90.06 | 0.53 | 4.2 |
股價 (元)
增減率 (%)
科風(3043) 稅後淨利成長年增率
| 年度/季別 | 單季稅後淨利成長年增率% | 近4季稅後淨利成長年增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季稅後淨利成長年增率% | 近4季稅後淨利成長年增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | -94.63 | -440.33 | 19.65 |
| 2025Q4 | -404.12 | -389.4 | 21.4 |
| 2025Q3 | -23.57 | -109.2 | 23.05 |
| 2025Q2 | 159.46 | -111.72 | 22.95 |
| 2025Q1 | -12.43 | 718.01 | 29.55 |
| 2024Q4 | -139.71 | -5170.81 | 37.8 |
| 2024Q3 | 433.22 | -171.86 | 32.65 |
| 2024Q2 | -129.41 | -165.47 | 37.1 |
| 2024Q1 | 50.1 | -95.8 | 32 |
| 2023Q4 | -551.55 | -100.72 | 37.1 |
| 2023Q3 | -91.43 | -15.35 | 44.4 |
| 2023Q2 | 8.84 | 91.89 | 39.5 |
| 2023Q1 | 13.14 | 987.38 | 38.1 |
| 2022Q4 | 4.24 | -3293.5 | 27.2 |
| 2022Q3 | -215.03 | -281.4 | 6.5 |
| 2022Q2 | 720.05 | -317.45 | 4.84 |
| 2022Q1 | -339.02 | -119.7 | 4.71 |
| 2021Q4 | -139.99 | -93.33 | 3.98 |
| 2021Q3 | -332.46 | 115.54 | 4.1 |
| 2021Q2 | -141 | 275.86 | 3.9 |
| 2021Q1 | 7.28 | -163.61 | 4.2 |
單季稅後淨利年增率
公式:(單季稅後淨利 / 去年同期單季稅後淨利 - 1) * 100%
淨利年增率可避開淡旺季影響,看出淨利真正成長趨勢。 單季淨利年增率可做為短期淨利成長動能的觀察。 當單季淨利年增率在近4季淨利年增率上方,代表近期整體獲利成長動能還不賴; 當單季淨利年增率在近4季淨利年增率下方,可視為整體獲利成長動能趨緩。 由於淨利包含了業外損益部分,如果業外損矣都是賣土地賣資產才增加的,對於獲利的成長性要保守看待。
近4季稅後淨利年增率
公式:(近4季稅後淨利總和 / 去年同期近4季稅後淨利總和 - 1) * 100%
淨利年增率可避開淡旺季影響,看出淨利真正成長趨勢。 近4季淨利年增率可做為長期淨利成長動能的觀察。 當單季淨利年增率在近4季淨利年增率上方,就是整體獲利成長動能向上; 當單季淨利年增率在近4季淨利年增率下方,代表整體獲利成長動能變弱。 由於淨利包含了業外損益部分,如果業外損矣都是賣土地賣資產才增加的,對於獲利的成長性就不應該參考。