禾伸堂
3026 成交量僅含一般交易、盤後定價交易621.00
-69.00 -10%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+28.87%!「點我」查看!(盤中即時更新)
圖表截圖或轉載,請註明出處為玩股網
請先登入成為免費會員,即可觀看河流圖
| 年度/月份 | 近一季 每股淨值 | 股淨比 | 月收盤價 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5倍 | 1.0倍 | 1.5倍 | 2.0倍 | 2.5倍 | 3倍 | |||
| 年度/月份 | 近一季 每股淨值 | 股淨比 | 月收盤價 | |||||
| 0.5倍 | 1.0倍 | 1.5倍 | 2.0倍 | 2.5倍 | 3倍 | |||
| 2026/07 | 58.42 | 29.21 | 58.42 | 87.63 | 116.84 | 146.05 | 175.26 | 621.00 |
| 2026/06 | 58.39 | 29.20 | 58.39 | 87.59 | 116.78 | 145.98 | 175.17 | 842.00 |
| 2026/05 | 58.38 | 29.19 | 58.38 | 87.57 | 116.76 | 145.95 | 175.14 | 641.00 |
| 2026/04 | 61.24 | 30.62 | 61.24 | 91.86 | 122.48 | 153.10 | 183.72 | 212.50 |
| 2026/03 | 61.11 | 30.56 | 61.11 | 91.67 | 122.22 | 152.78 | 183.33 | 137.50 |
| 2026/02 | 58.91 | 29.46 | 58.91 | 88.37 | 117.82 | 147.28 | 176.73 | 119.00 |
| 2026/01 | 59.04 | 29.52 | 59.04 | 88.56 | 118.08 | 147.60 | 177.12 | 104.50 |
| 2025/12 | 58.96 | 29.48 | 58.96 | 88.44 | 117.92 | 147.40 | 176.88 | 102.00 |
| 2025/11 | 58.99 | 29.49 | 58.99 | 88.48 | 117.98 | 147.47 | 176.97 | 105.00 |
| 2025/10 | 57.00 | 28.50 | 57.00 | 85.50 | 114.00 | 142.50 | 171.00 | 114.00 |
| 2025/09 | 57.06 | 28.53 | 57.06 | 85.59 | 114.12 | 142.65 | 171.18 | 97.00 |
| 2025/08 | 57.00 | 28.50 | 57.00 | 85.50 | 114.00 | 142.50 | 171.00 | 85.50 |
| 2025/07 | 56.41 | 28.20 | 56.41 | 84.61 | 112.82 | 141.02 | 169.23 | 80.10 |
| 2025/06 | 56.52 | 28.26 | 56.52 | 84.78 | 113.04 | 141.30 | 169.57 | 78.00 |
| 2025/05 | 57.13 | 28.57 | 57.13 | 85.70 | 114.27 | 142.83 | 171.40 | 85.70 |
| 2025/04 | 60.07 | 30.04 | 60.07 | 90.11 | 120.14 | 150.18 | 180.22 | 83.50 |
| 2025/03 | 60.21 | 30.10 | 60.21 | 90.31 | 120.41 | 150.52 | 180.62 | 87.30 |
| 2025/02 | 60.28 | 30.14 | 60.28 | 90.43 | 120.57 | 150.71 | 180.85 | 85.00 |
| 2025/01 | 58.85 | 29.43 | 58.85 | 88.28 | 117.70 | 147.13 | 176.55 | 87.10 |
| 2024/12 | 58.63 | 29.32 | 58.63 | 87.95 | 117.26 | 146.58 | 175.89 | 85.60 |
| 2024/11 | 58.63 | 29.31 | 58.63 | 87.94 | 117.25 | 146.57 | 175.88 | 89.70 |
| 2024/10 | 56.94 | 28.47 | 56.94 | 85.41 | 113.89 | 142.36 | 170.83 | 89.40 |
| 2024/09 | 57.06 | 28.53 | 57.06 | 85.59 | 114.12 | 142.66 | 171.19 | 91.30 |
| 2024/08 | 57.00 | 28.50 | 57.00 | 85.50 | 114.00 | 142.50 | 171.00 | 91.20 |
| 2024/07 | 55.28 | 27.64 | 55.28 | 82.92 | 110.56 | 138.20 | 165.84 | 89.00 |
| 2024/06 | 55.56 | 27.78 | 55.56 | 83.34 | 111.12 | 138.91 | 166.69 | 93.90 |
| 2024/05 | 55.31 | 27.65 | 55.31 | 82.96 | 110.61 | 138.27 | 165.92 | 99.00 |
| 2024/04 | 59.15 | 29.57 | 59.15 | 88.72 | 118.29 | 147.87 | 177.44 | 97.00 |
| 2024/03 | 59.20 | 29.60 | 59.20 | 88.80 | 118.40 | 148.01 | 177.61 | 96.50 |
| 2024/02 | 59.45 | 29.72 | 59.45 | 89.17 | 118.90 | 148.62 | 178.34 | 96.90 |
| 2024/01 | 59.12 | 29.56 | 59.12 | 88.68 | 118.24 | 147.80 | 177.36 | 94.00 |
| 2023/12 | 59.15 | 29.57 | 59.15 | 88.72 | 118.29 | 147.87 | 177.44 | 97.00 |
| 2023/11 | 59.17 | 29.59 | 59.17 | 88.76 | 118.34 | 147.93 | 177.51 | 100.00 |
| 2023/10 | 59.69 | 29.84 | 59.69 | 89.53 | 119.37 | 149.21 | 179.06 | 94.90 |
| 2023/09 | 60.43 | 30.22 | 60.43 | 90.65 | 120.86 | 151.08 | 181.30 | 97.90 |
| 2023/08 | 60.49 | 30.25 | 60.49 | 90.74 | 120.99 | 151.23 | 181.48 | 98.00 |
| 2023/07 | 59.09 | 29.55 | 59.09 | 88.64 | 118.18 | 147.73 | 177.27 | 97.50 |
| 2023/06 | 59.07 | 29.53 | 59.07 | 88.60 | 118.13 | 147.66 | 177.20 | 107.50 |
| 2023/05 | 59.04 | 29.52 | 59.04 | 88.56 | 118.08 | 147.60 | 177.12 | 104.50 |
| 2023/04 | 61.45 | 30.72 | 61.45 | 92.17 | 122.89 | 153.61 | 184.34 | 102.00 |
| 2023/03 | 61.28 | 30.64 | 61.28 | 91.92 | 122.56 | 153.20 | 183.84 | 100.50 |
| 2023/02 | 61.27 | 30.64 | 61.27 | 91.91 | 122.55 | 153.18 | 183.82 | 96.20 |
| 2023/01 | 60.07 | 30.03 | 60.07 | 90.10 | 120.13 | 150.16 | 180.20 | 91.30 |
| 2022/12 | 59.87 | 29.93 | 59.87 | 89.80 | 119.74 | 149.67 | 179.61 | 91.00 |
| 2022/11 | 60.07 | 30.03 | 60.07 | 90.10 | 120.13 | 150.17 | 180.20 | 90.10 |
| 2022/10 | 58.59 | 29.30 | 58.59 | 87.89 | 117.18 | 146.48 | 175.77 | 87.30 |
| 2022/09 | 58.72 | 29.36 | 58.72 | 88.07 | 117.43 | 146.79 | 176.15 | 86.90 |
| 2022/08 | 58.75 | 29.38 | 58.75 | 88.13 | 117.50 | 146.88 | 176.25 | 89.30 |
| 2022/07 | 56.77 | 28.39 | 56.77 | 85.16 | 113.54 | 141.93 | 170.31 | 91.40 |
| 2022/06 | 56.86 | 28.43 | 56.86 | 85.29 | 113.71 | 142.14 | 170.57 | 99.50 |
| 2022/05 | 56.82 | 28.41 | 56.82 | 85.23 | 113.64 | 142.05 | 170.45 | 112.50 |
| 2022/04 | 62.30 | 31.15 | 62.30 | 93.44 | 124.59 | 155.74 | 186.89 | 114.00 |
| 2022/03 | 62.50 | 31.25 | 62.50 | 93.75 | 125.00 | 156.25 | 187.50 | 120.00 |
| 2022/02 | 60.31 | 30.15 | 60.31 | 90.46 | 120.62 | 150.77 | 180.93 | 117.00 |
| 2022/01 | 60.47 | 30.24 | 60.47 | 90.71 | 120.94 | 151.18 | 181.41 | 115.50 |
| 2021/12 | 60.35 | 30.18 | 60.35 | 90.53 | 120.71 | 150.88 | 181.06 | 119.50 |
| 2021/11 | 60.50 | 30.25 | 60.50 | 90.75 | 121.00 | 151.25 | 181.50 | 121.00 |
| 2021/10 | 57.28 | 28.64 | 57.28 | 85.92 | 114.56 | 143.20 | 171.84 | 118.00 |
| 2021/09 | 57.14 | 28.57 | 57.14 | 85.71 | 114.29 | 142.86 | 171.43 | 116.00 |
| 2021/08 | 57.35 | 28.67 | 57.35 | 86.02 | 114.69 | 143.36 | 172.04 | 121.00 |
股價淨值比河流圖
股淨比河流圖的起伏是隨著每股淨值及股價淨值比做變化,用來推估當前股價是否合理,較適用於評估景氣循環型的公司,因計算上不會被公司盈虧影響,當前股價落在河流上緣表示股價被高估,不適合買進,落在河流下緣表示股價被低估,潛在報酬率較高,透過股淨比河流圖趨勢的變化可快速看出公司發展趨勢是向上或向下,趨勢向上,表示基本面體質變好,持續往下,表示基本面體質衰退,公司若發展成熟,河流圖走勢將趨於穩定。