憶聲
3024 成交量僅含一般交易、盤後定價交易13.20
-0.60 -4.35%玩股網持股最強會員今日暴賺25.32%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 487018 的完整持股清單!(盤中即時更新)
股價 (元)
比例 (%)
圖表截圖或轉載,請註明出處為玩股網
| 年度/日期 | 1000張以上 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/日期 | 1000張以上 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 |
| 2026/05/29 | 38.19 | 2.8 | 0 | 0.04 | 13.85 |
| 2026/05/22 | 38.09 | 2.46 | 0 | 0.03 | 13.85 |
| 2026/05/15 | 38.73 | 2.32 | 0 | 0.04 | 13.85 |
| 2026/05/08 | 39.41 | 1.95 | 0 | 0.05 | 13.85 |
| 2026/04/30 | 38.52 | 2.45 | 0 | 0.04 | 13.85 |
| 2026/04/24 | 37.43 | 2.94 | 0 | 0.03 | 13.85 |
| 2026/04/17 | 36.7 | 2.82 | 0 | 0.02 | 13.85 |
| 2026/04/10 | 36.63 | 2.65 | 0 | 0.02 | 13.85 |
| 2026/04/02 | 36.74 | 2.67 | 0 | 0.02 | 13.85 |
| 2026/03/27 | 36.72 | 2.78 | 0 | 0.02 | 13.85 |
| 2026/03/20 | 36.72 | 3 | 0 | 0.02 | 13.85 |
| 2026/03/13 | 37.23 | 2.98 | 0 | 0.02 | 13.85 |
| 2026/03/06 | 36.89 | 2.87 | 0 | 0.03 | 13.85 |
| 2026/02/26 | 37.27 | 2.93 | 0 | 0.03 | 13.85 |
| 2026/02/11 | 37.13 | 2.89 | 0 | 0.03 | 13.85 |
| 2026/02/06 | 37.08 | 2.88 | 0 | 0.02 | 13.85 |
| 2026/01/30 | 36.97 | 2.59 | 0 | 0.03 | 13.85 |
| 2026/01/23 | 37.11 | 2.99 | 0 | 0.04 | 13.85 |
| 2026/01/16 | 37.13 | 3.07 | 0 | 0.04 | 13.85 |
| 2026/01/09 | 37.85 | 2.88 | 0 | 0.04 | 13.85 |
| 2026/01/02 | 37.99 | 3.02 | 0 | 0.04 | 13.85 |
| 2025/12/26 | 38 | 3.04 | 0 | 0.04 | 13.78 |
| 2025/12/19 | 37.92 | 3 | 0 | 0.04 | 13.78 |
| 2025/12/12 | 37.26 | 3.11 | 0 | 0.04 | 13.78 |
| 2025/12/05 | 37.15 | 3.12 | 0 | 0.04 | 13.78 |
| 2025/11/28 | 37.08 | 3.19 | 0 | 0.04 | 13.70 |
| 2025/11/21 | 37.43 | 2.8 | 0 | 0.04 | 13.70 |
| 2025/11/14 | 37.61 | 2.64 | 0 | 0.04 | 13.70 |
| 2025/11/07 | 37.55 | 2.58 | 0 | 0.05 | 13.70 |
| 2025/10/31 | 37.83 | 2.62 | 0 | 0.05 | 13.70 |
| 2025/10/23 | 38.01 | 2.89 | 0 | 0.04 | 13.70 |
| 2025/10/17 | 38.08 | 2.79 | 0 | 0.03 | 13.70 |
| 2025/10/09 | 38.19 | 3.62 | 0 | 0.03 | 13.70 |
| 2025/10/03 | 38.13 | 3.36 | 0 | 0.03 | 13.70 |
| 2025/09/26 | 37.98 | 3.72 | 0 | 0.03 | 13.70 |
| 2025/09/19 | 38.25 | 4.07 | 0 | 0.03 | 13.70 |
| 2025/09/12 | 38.39 | 3.82 | 0 | 0.03 | 13.70 |
| 2025/09/05 | 38.18 | 3.85 | 0 | 0.03 | 13.70 |
| 2025/08/29 | 37.98 | 3.58 | 0 | 0.03 | 13.70 |
| 2025/08/22 | 38.26 | 3.59 | 0 | 0.03 | 13.70 |
| 2025/08/15 | 38.43 | 3.81 | 0 | 0.03 | 13.70 |
| 2025/08/08 | 38.56 | 3.79 | 0 | 0.06 | 13.70 |
| 2025/08/01 | 38.68 | 3.73 | 0 | 0.07 | 13.70 |
| 2025/07/25 | 38.65 | 3.73 | 0 | 0.07 | 13.70 |
| 2025/07/18 | 38.88 | 3.68 | 0 | 0.07 | 13.70 |
| 2025/07/11 | 38.92 | 3.81 | 0 | 0.07 | 13.70 |
| 2025/07/04 | 39.44 | 3.87 | 0 | 0.06 | 13.70 |
| 2025/06/27 | 39.33 | 4.08 | 0 | 0.03 | 13.70 |
| 2025/06/20 | 39.58 | 3.8 | 0 | 0.05 | 13.70 |
| 2025/06/13 | 39.08 | 3.84 | 0 | 0.07 | 13.70 |
| 2025/06/06 | 39.13 | 4.01 | 0 | 0.05 | 13.70 |
| 2025/05/29 | 39.31 | 4.21 | 0 | 0.04 | 13.70 |
| 2025/05/23 | 39.87 | 4.32 | 0 | 0.04 | 13.70 |
| 2025/05/16 | 39.29 | 4.27 | 0 | 0.04 | 13.70 |
| 2025/05/09 | 38.86 | 3.69 | 0 | 0.39 | 13.70 |
