匯僑
2904 成交量僅含一般交易、盤後定價交易14.35
0.05 0.35%這個持股組合居然單日+26.58%!大亞(1609)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
匯僑(2904) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/06/04 | 14.35 | -2 | 5 | -4.36% | 6.47% |
| 2026/06/03 | 14.30 | -18 | 22 | -3.81% | 6.11% |
| 2026/06/02 | 14.20 | -3 | -3 | -3.42% | 4.61% |
| 2026/06/01 | 14.20 | -3 | -1 | 3.32% | 4.69% |
| 2026/05/29 | 14.10 | -4 | 1 | -1.71% | 4.99% |
| 2026/05/28 | 14.05 | 1 | -1 | -7.04% | 5.47% |
| 2026/05/27 | 14.15 | -3 | 3 | 1.07% | 5.87% |
| 2026/05/26 | 14.20 | 8 | -7 | 8.43% | 4.75% |
| 2026/05/25 | 14.05 | -20 | 21 | 4.66% | 6.23% |
| 2026/05/22 | 14.25 | -7 | 14 | -3.24% | 7.48% |
| 2026/05/21 | 14.30 | 4 | -4 | -2.13% | 7.7% |
| 2026/05/20 | 14.10 | -2 | 2 | -2.8% | 6.15% |
| 2026/05/19 | 14.15 | -6 | 12 | -2.81% | 5.24% |
| 2026/05/18 | 14.25 | -59 | 71 | -1.75% | 5.1% |
| 2026/05/15 | 14.85 | -25 | 55 | 3.53% | 4.62% |
| 2026/05/14 | 15.45 | 1 | -1 | -3.05% | 1.81% |
| 2026/05/13 | 15.50 | -4 | 19 | -0.59% | 1.38% |
| 2026/05/12 | 15.55 | -6 | 22 | -4.47% | 2.86% |
| 2026/05/11 | 15.65 | -9 | 19 | -7.59% | 3.99% |
| 2026/05/08 | 15.85 | -5 | 14 | -9.73% | 4.85% |
| 2026/05/07 | 15.90 | -24 | 39 | -7.11% | 6.09% |
| 2026/05/06 | 16.00 | -14 | 19 | -7.63% | 6.3% |
| 2026/05/05 | 16.20 | -29 | 28 | -6.63% | 7.83% |
| 2026/05/04 | 16.25 | 0 | -8 | 2.86% | 7.68% |
| 2026/04/30 | 16.25 | -5 | 8 | -2.51% | 7.22% |
| 2026/04/29 | 16.20 | 0 | 5 | -1.88% | 6.6% |
| 2026/04/28 | 16.25 | -2 | 8 | -4.54% | 5.41% |
| 2026/04/27 | 16.35 | 2 | 0 | -3.07% | 4.49% |
| 2026/04/24 | 16.25 | -9 | 25 | -4.47% | 4.55% |
| 2026/04/23 | 16.30 | -22 | 24 | -10.83% | 2.94% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量
