160.50
2.00 1.26%- 開盤163.50
- 昨收158.50
- 最高164.00
- 最低158.50
- 成交量(張)8,810
- 預估量(張)27,311
- 市值(億)22,481.82
- 股淨比1.95
- 均價161.55
- 本益比14.81
- 振幅3.47%
- 市營比5.81
- 離季線16.57 (11.51%)
- 發行權證(檔)53
- Beta值(近半年)0.37
這個持股組合居然單日+32.25%!華新科(2492)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
富邦金(2881)相關 ETF
目前無相關 ETF 持有富邦金..
總檔數 40
總持股數 1,085,024
總持股市值 1,741.46
佔個股總比重 7.75
富邦金(2881)相關 ETF 總覽
2026/10/27序號 / 標的名稱 | 股價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 持有股數 | 股數增減 | 持有市值(億) | 佔個股比重 | 權重 | 自選 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益台灣精選高息 00919 | 32.67 | 0.25 | 0.77% | 611,790,000 | 0 | 981.92 | 4.37% | 15.39% | |
| 元大台灣50 0050 | 107.15 | 0.25 | 0.23% | 200,494,643 | +461,630 | 321.79 | 1.43% | 1.29% | |
| 國泰永續高股息 00878 | 35.49 | 0.22 | 0.62% | 134,087,945 | 0 | 215.21 | 0.96% | 3.18% | |
| 富邦台50 006208 | 245.75 | 0.9 | 0.37% | 37,280,543 | +9,000 | 59.84 | 0.27% | 1.29% | |
| 凱基台灣TOP50 009816 | 15.99 | 0.06 | 0.38% | 19,264,000 | +60,000 | 30.92 | 0.14% | 1.44% | |
| 元大台灣價值高息 00940 | 13.4 | 0.1 | 0.75% | 14,684,900 | -40,000 | 23.57 | 0.1% | 3.49% | |
| 統一台灣高息動能 00939 | 25.25 | 0.19 | 0.76% | 14,156,650 | 0 | 22.72 | 0.1% | 7.74% | |
| 國泰台灣領袖50 00922 | 39.52 | 0.12 | 0.3% | 10,749,045 | +28,500 | 17.25 | 0.08% | 1.89% | |
| 富邦公司治理 00692 | 93.1 | 0.45 | 0.49% | 6,720,912 | 0 | 10.79 | 0.05% | 1.88% | |
| 富邦旗艦50 009802 | 19.55 | 0.15 | 0.77% | 5,517,000 | 0 | 8.85 | 0.04% | 8.77% | |
| 元大臺灣ESG永續 00850 | 92.15 | 0.5 | 0.55% | 4,223,090 | 0 | 6.78 | 0.03% | 1.77% | |
| 元大MSCI金融 0055 | 52.35 | 0.45 | 0.87% | 4,074,091 | 0 | 6.54 | 0.03% | 13.34% | |
| 群益台ESG低碳50 00923 | 39.21 | 0.16 | 0.41% | 3,644,802 | 0 | 5.85 | 0.03% | 1.56% | |
| 主動國泰動能高息 00400A | 14.38 | -0.03 | -0.21% | 3,104,000 | 0 | 4.98 | 0.02% | 1.64% | |
| 主動安聯台灣高息 00984A | 15.15 | 0.09 | 0.6% | 2,851,000 | 0 | 4.58 | 0.02% | 4.44% | |
| FT臺灣Smart 00905 | 25.54 | 0.14 | 0.55% | 2,078,000 | 0 | 3.34 | 0.01% | 3.62% | |
| 凱基優選30 00938 | 27.51 | 0.13 | 0.47% | 1,948,600 | +30,000 | 3.13 | 0.01% | 10.25% | |
| 兆豐藍籌30 00690 | 76.15 | 0 | 0% | 1,856,973 | 0 | 2.98 | 0.01% | 4.64% | |
| 復華富時高息低波 00731 | 102.9 | 0.6 | 0.59% | 1,238,000 | 0 | 1.99 | <0.01% | 9.52% | |
| 國泰股利精選30 00701 | 42.9 | 0.24 | 0.56% | 795,000 | -1,646,000 | 1.28 | <0.01% | 1.76% | |
| 永豐優息存股 00907 | 18.4 | 0.05 | 0.27% | 702,163 | 0 | 1.13 | <0.01% | 4% | |
| 主動安聯台灣 00993A | 12.93 | 0.08 | 0.62% | 555,000 | 0 | 0.89 | <0.01% | 0.68% | |
| 主動摩根台灣鑫收 00401A | 13.55 | 0.08 | 0.59% | 519,000 | 0 | 0.83 | <0.01% | 2.15% | |
| 主動復華金融股息 00998A | 16.09 | -0.08 | -0.49% | 470,000 | 0 | 0.75 | <0.01% | 1.05% | |
| 中信臺灣智慧50 00912 | 32.57 | 0.23 | 0.71% | 431,090 | 0 | 0.69 | <0.01% | 2.58% | |
| 聯邦美國金融創新 009825 | 9.62 | -0.13 | -1.33% | 424,817 | 0 | 0.68 | <0.01% | 2.11% | |
| 聯邦台精彩50 009804 | 22.9 | 0.12 | 0.53% | 424,817 | 0 | 0.68 | <0.01% | 2.11% | |
| 野村趨勢動能高息 00944 | 22.15 | 0.05 | 0.23% | 235,000 | 0 | 0.38 | <0.01% | 3.23% | |
| 華南永昌優選50 009808 | 31 | 0.08 | 0.26% | 212,575 | -3,000 | 0.34 | <0.01% | 2.87% | |
| 元大MSCI台灣 006203 | 193.35 | -1.95 | -1% | 152,800 | 0 | 0.25 | <0.01% | 1.23% | |
| 平衡凱基雙核收息 00981T | 11.63 | 0.07 | 0.61% | 89,600 | 0 | 0.14 | <0.01% | 0.48% | |
| 主動兆豐台灣豐收 00996A | 12.95 | 0.01 | 0.08% | 70,000 | 0 | 0.11 | <0.01% | 0.2% | |
| 永豐台灣ESG 00888 | 32.39 | -0.05 | -0.15% | 68,499 | 0 | 0.11 | <0.01% | 0.04% | |
| 永豐臺灣加權 006204 | 232.35 | -0.95 | -0.41% | 40,905 | 0 | 0.07 | <0.01% | 1.87% | |
| 富邦摩台 0057 | 319.7 | 1.9 | 0.6% | 37,447 | 0 | 0.06 | <0.01% | 1.23% | |
| 主動野村台灣50 00985A | 20.34 | 0.11 | 0.54% | 17,000 | 0 | 0.03 | <0.01% | 0.01% | |
| 主動復華未來50 00991A | 16.81 | 0.14 | 0.84% | 9,000 | 0 | 0.01 | <0.01% | 0% | |
| 國泰新興市場 00736 | 30.93 | -0.55 | -1.75% | 4,273 | 0 | 0.01 | <0.01% | 0.32% | |
| 中信成長高股息 00934 | 29.68 | 0.28 | 0.95% | 1,000 | -153,000 | 0 | <0.01% | 0% | |
| 主動群益台灣強棒 00982A | 21.56 | 0.11 | 0.51% | 250 | 0 | 0 | <0.01% | 0% | |
加入選股清單
自選股/ 持續觀察的股票
庫存股/ 實際持有的股票
未選取群組,請最少選取一組