遠東銀
2845 成交量僅含一般交易、盤後定價交易12.80
0.00 0%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
股價 (元)
每股盈餘 (元)
| 年度/季別 | 每股盈餘 | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 每股盈餘 | 季增率 | 年增率 |
| 2026 Q1 | 0.25 | 8.70% | -3.85% |
| 合計 | 0.25 | ||
| 2025 Q4 | 0.23 | -14.81% | 27.78% |
| 2025 Q3 | 0.27 | 50.00% | 3.85% |
| 2025 Q2 | 0.18 | -30.77% | -37.93% |
| 2025 Q1 | 0.26 | 44.44% | -16.13% |
| 合計 | 0.93 | ||
| 2024 Q4 | 0.18 | -30.77% | -5.26% |
| 2024 Q3 | 0.26 | -10.34% | -23.53% |
| 2024 Q2 | 0.29 | -6.45% | 0.00% |
| 2024 Q1 | 0.31 | 63.16% | 47.62% |
| 合計 | 1.01 | ||
| 2023 Q4 | 0.19 | -44.12% | -36.67% |
| 2023 Q3 | 0.34 | 17.24% | 41.67% |
| 2023 Q2 | 0.29 | 38.10% | 3.57% |
| 2023 Q1 | 0.21 | -30.00% | 10.53% |
| 合計 | 1.03 | ||
| 2022 Q4 | 0.3 | 25.00% | 42.86% |
| 2022 Q3 | 0.24 | -14.29% | 9.09% |
| 2022 Q2 | 0.28 | 47.37% | 47.37% |
| 2022 Q1 | 0.19 | -9.52% | -17.39% |
| 合計 | 1.00 | ||
| 2021 Q4 | 0.21 | -4.55% | 320.00% |
| 2021 Q3 | 0.22 | 15.79% | 4.76% |
| 2021 Q2 | 0.19 | -17.39% | -48.65% |
| 2021 Q1 | 0.23 | 360.00% | 109.09% |
| 合計 | 0.84 | ||
每股盈餘(EPS)
公式:EPS = 稅後淨利 / 已發行股數
代表著每股獲利能力,EPS越高=每股報酬率越高。通常EPS年成長率高的公司,享有的股價/本益比也越高。