聯邦銀
2838 成交量僅含一般交易、盤後定價交易20.40
-0.10 -0.49%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
聯邦銀(2838)元大買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/10/27 | **** | 20.47 | **** | 20.43 | **** | **** |
| 2026/10/22 | **** | 20.43 | **** | 20.48 | **** | **** |
| 2026/10/21 | **** | 20.3 | **** | 20.35 | **** | **** |
| 2026/10/20 | **** | 20.09 | **** | 20.03 | **** | **** |
| 2026/10/19 | **** | 20.5 | **** | 20.46 | **** | **** |
| 2026/10/16 | **** | 20.78 | **** | 20.74 | **** | **** |
| 2026/10/15 | **** | 20.47 | **** | 20.44 | **** | **** |
| 2026/10/14 | **** | 20.36 | **** | 20.35 | **** | **** |
| 2026/10/13 | **** | 20.37 | **** | 20.27 | **** | **** |
| 2026/10/12 | **** | 20.5 | **** | 20.47 | **** | **** |
| 2026/10/08 | **** | 20.46 | **** | 20.47 | **** | **** |
| 2026/10/07 | **** | 20.55 | **** | 20.51 | **** | **** |
| 2026/10/06 | **** | 20.23 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/10/05 | **** | 20.25 | **** | 20.34 | **** | **** |
| 2026/10/02 | **** | 20.42 | **** | 20.56 | **** | **** |
| 2026/10/01 | **** | 20.67 | **** | 20.64 | **** | **** |
| 2026/09/30 | **** | 20.67 | **** | 20.61 | **** | **** |
| 2026/09/29 | **** | 20.59 | **** | 20.71 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料