八方雲集
2753 成交量僅含一般交易、盤後定價交易176.50
-2.50 -1.4%玩股網持股最強會員今日暴賺56.12%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 276494 的完整持股清單!(盤中即時更新)
八方雲集(2753)凱基台北買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/07/22 | **** | 177.45 | **** | 177.85 | **** | **** |
| 2026/07/21 | **** | 177.96 | **** | 178.75 | **** | **** |
| 2026/07/20 | **** | 176.23 | **** | 176.3 | **** | **** |
| 2026/07/17 | **** | 175.93 | **** | 175.75 | **** | **** |
| 2026/07/16 | **** | 176.29 | **** | 177.5 | **** | **** |
| 2026/07/15 | **** | 176.38 | **** | 176.79 | **** | **** |
| 2026/07/14 | **** | 175.29 | **** | 175.96 | **** | **** |
| 2026/07/13 | **** | 176.83 | **** | 176.79 | **** | **** |
| 2026/07/09 | **** | 176.31 | **** | 176.12 | **** | **** |
| 2026/07/08 | **** | 178.29 | **** | 178.21 | **** | **** |
| 2026/07/07 | **** | 179.25 | **** | 180.34 | **** | **** |
| 2026/07/06 | **** | 181 | **** | 180.87 | **** | **** |
| 2026/07/03 | **** | 183.02 | **** | 183.1 | **** | **** |
| 2026/07/02 | **** | 181.78 | **** | 181.55 | **** | **** |
| 2026/07/01 | **** | 187.07 | **** | 187.84 | **** | **** |
| 2026/06/30 | **** | 187.72 | **** | 187.98 | **** | **** |
| 2026/06/29 | **** | 188.88 | **** | 189.38 | **** | **** |
| 2026/06/26 | **** | 189.61 | **** | 189.84 | **** | **** |
| 2026/06/25 | **** | 190.91 | **** | 190.81 | **** | **** |
| 2026/06/24 | **** | 189.66 | **** | 189.94 | **** | **** |
| 2026/06/23 | **** | 189.86 | **** | 190.17 | **** | **** |
| 2026/06/22 | **** | 190.07 | **** | 189.82 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料