達欣工
2535 成交量僅含一般交易、盤後定價交易83.40
3.20 3.99%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
達欣工(2535) 券商進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 摩根士丹利 | **** | 80.53 | **** | 80.7 | **** | **** | |
| 2 | 美林 | **** | 80.55 | **** | 80.31 | **** | **** | |
| 3 | 第一金 | **** | 80.27 | **** | 80.6 | **** | **** | |
| 4 | 富邦 | **** | 80.57 | **** | 80.55 | **** | **** | |
| 5 | 摩根大通 | **** | 80.46 | **** | 81.6 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看資料
