太子
2511 成交量僅含一般交易、盤後定價交易8.02
0.01 0.12%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
太子(2511) 券商進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 群益 | **** | 8 | **** | 8.01 | **** | **** | |
| 2 | 美商高盛 | **** | 8.02 | **** | 8.02 | **** | **** | |
| 3 | 犇亞 | **** | 8.03 | **** | 0 | **** | **** | |
| 4 | 摩根大通 | **** | 8.02 | **** | 8.02 | **** | **** | |
| 5 | 凱基 | **** | 8.02 | **** | 8.02 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看資料
