國產
2504 成交量僅含一般交易、盤後定價交易30.75
0.35 1.15%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
國產(2504) 法人買賣超
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 2026/08/07 | 2,493 | 0 | 0 | 70 | 0 | 2,563 | 73,987 | 149,584 | 24,193 | 247,764 | 6.27 | 21 |
| 2026/08/06 | 759 | 0 | 0 | -42 | -16 | 701 | 71,410 | 149,584 | 24,123 | 245,117 | 6.05 | 20.77 |
| 2026/08/05 | -2,018 | 0 | -39 | -13 | 0 | -2,070 | 70,912 | 149,584 | 24,182 | 244,678 | 6 | 20.73 |
| 2026/08/04 | -1,978 | 0 | -14 | -91 | 0 | -2,083 | 72,226 | 149,624 | 24,195 | 246,045 | 6.12 | 20.85 |
| 2026/08/03 | 495 | 0 | -73 | -72 | 0 | 350 | 73,792 | 149,638 | 24,287 | 247,717 | 6.25 | 20.99 |
| 2026/07/31 | -968 | 0 | 9 | 36 | 0 | -923 | 73,188 | 149,711 | 24,359 | 247,258 | 6.2 | 20.95 |
| 2026/07/30 | 509 | 0 | 11 | 28 | 0 | 548 | 74,102 | 149,702 | 24,324 | 248,128 | 6.27 | 21.02 |
| 2026/07/29 | 212 | 0 | 562 | 27 | 30 | 831 | 73,542 | 149,691 | 24,296 | 247,529 | 6.23 | 20.97 |
| 2026/07/28 | 268 | 0 | -26 | -14 | 0 | 228 | 73,263 | 149,129 | 24,239 | 246,631 | 6.2 | 20.89 |
| 2026/07/27 | 783 | 0 | 1 | 26 | 0 | 810 | 72,509 | 149,156 | 24,253 | 245,918 | 6.14 | 20.84 |
| 2026/07/24 | 793 | 0 | 22 | 11 | 0 | 826 | 71,278 | 149,155 | 24,227 | 244,660 | 6.04 | 20.73 |
| 2026/07/23 | 266 | 0 | -11 | 0 | 0 | 255 | 70,542 | 149,133 | 24,216 | 243,891 | 5.97 | 20.66 |
| 2026/07/22 | -2,075 | 0 | -3 | -100 | 0 | -2,178 | 70,182 | 149,145 | 24,216 | 243,543 | 5.94 | 20.63 |
| 2026/07/21 | -185 | 0 | 20 | -40 | -24 | -229 | 71,956 | 149,148 | 24,316 | 245,420 | 6.09 | 20.79 |
| 2026/07/20 | -812 | 0 | -2 | 42 | -40 | -812 | 72,143 | 149,128 | 24,380 | 245,651 | 6.11 | 20.81 |
| 2026/07/17 | 1,838 | 0 | -19 | -4 | 0 | 1,815 | 72,813 | 149,887 | 24,379 | 247,079 | 6.17 | 20.94 |
| 2026/07/16 | 1,045 | 0 | -4 | 13 | 0 | 1,054 | 70,769 | 149,906 | 24,383 | 245,058 | 5.99 | 20.76 |
| 2026/07/15 | 95 | 0 | -14 | -28 | 64 | 117 | 69,655 | 149,910 | 24,370 | 243,935 | 5.9 | 20.67 |
| 2026/07/14 | -616 | 0 | -5 | 142 | 0 | -479 | 69,649 | 149,924 | 24,335 | 243,908 | 5.9 | 20.67 |
| 2026/07/13 | -2,134 | 0 | 30 | 18 | 0 | -2,086 | 67,816 | 149,929 | 24,193 | 241,938 | 5.74 | 20.5 |
| 合計買賣超(張) | -1230 | 0 | 445 | 9 | 14 | -762 | ||||||
* 外資自營商買賣股數已計入自營商買賣股數,故不納入三大法人買賣股數之合計數計算。