京元電子
2449 成交量僅含一般交易、盤後定價交易308.50
3.00 0.98%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
股價 (元)
淨利率 (%)
| 年度/季別 | 毛利率% | 營業利益率% | 稅前淨利率% | 稅後淨利率% |
|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 毛利率% | 營業利益率% | 稅前淨利率% | 稅後淨利率% |
| 2026Q1 | 39.74 | 27.2 | 27.55 | 22.43 |
| 2025Q4 | 37.66 | 28.21 | 29.66 | 22.56 |
| 2025Q3 | 36.02 | 26.82 | 31.06 | 24.78 |
| 2025Q2 | 35.54 | 26.02 | 31.79 | 26.01 |
| 2025Q1 | 33.5 | 20.81 | 29.11 | 59.22 |
| 2024Q4 | 34.77 | 20.61 | 20.4 | 29.09 |
| 2024Q3 | 35.9 | 25.12 | 26.07 | 36.72 |
| 2024Q2 | 36.04 | 26.5 | 19.65 | 45.99 |
| 2024Q1 | 33.21 | 21.42 | 21.93 | 17.13 |
| 2023Q4 | 33.41 | 22.82 | 25.06 | 18.92 |
| 2023Q3 | 35.63 | 23.83 | 23.55 | 18.53 |
| 2023Q2 | 33.08 | 21.31 | 21.41 | 19.51 |
| 2023Q1 | 32.7 | 21.07 | 20.36 | 15.75 |
| 2022Q4 | 34.25 | 22.91 | 22.42 | 17.33 |
| 2022Q3 | 34.48 | 23.68 | 21.95 | 16.95 |
| 2022Q2 | 37.43 | 27.25 | 26.43 | 20.79 |
| 2022Q1 | 35.79 | 25.55 | 26.47 | 20.65 |
| 2021Q4 | 32.72 | 22.35 | 23.39 | 17.65 |
| 2021Q3 | 33.09 | 22.74 | 22.17 | 17.12 |
| 2021Q2 | 26.81 | 13.97 | 14.83 | 11.39 |
| 2021Q1 | 29.07 | 17.93 | 19.71 | 15.02 |
毛利
公式:毛利 = 營業收入 - 營業成本
營業成本就是銷售商品或提供勞務的成本, 但不包含租金、水電、廣告費、研發費...等營運產生的間接費用。 如果毛利太低,企業就沒有足夠的錢支付水電管理、廣告費、研發經費, 因此毛利高低會影響公司競爭力以及市場願意給予的本益比。
毛利率
季報公式:毛利率 = 季毛利 / 單季營收
毛利率用來觀察公司產品或服務本身成本變化。 當產品或服務成本(銷貨成本)增加,毛利率會下滑; 當產品或服務成本(銷貨成本)減少,毛利率會上升。 每個產業公司的營運和成本不盡相同, 因此毛利率走勢觀察比數據大小重要; 而毛利率應以同產業比較,例如拿電子業跟軟體業比毛利率沒有任何意義。
淨利率
公式:淨利 / 營業收入
利潤佔營收的比重愈高,代表公司獲利能力愈強。