聯昌
2431 成交量僅含一般交易、盤後定價交易11.15
-0.40 -3.46%這個持股組合居然單日+26.58%!大亞(1609)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
聯昌(2431)摩根士丹利買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/06/04 | **** | 11.23 | **** | 11.22 | **** | **** |
| 2026/06/03 | **** | 11.13 | **** | 11.37 | **** | **** |
| 2026/06/02 | **** | 10.68 | **** | 10.68 | **** | **** |
| 2026/06/01 | **** | 10.68 | **** | 10.96 | **** | **** |
| 2026/05/29 | **** | 10.37 | **** | 10.45 | **** | **** |
| 2026/05/28 | **** | 10.52 | **** | 10.3 | **** | **** |
| 2026/05/27 | **** | 10.47 | **** | 10.35 | **** | **** |
| 2026/05/26 | **** | 10.58 | **** | 10.42 | **** | **** |
| 2026/05/25 | **** | 10.43 | **** | 10.43 | **** | **** |
| 2026/05/22 | **** | -- | **** | 10.65 | **** | **** |
| 2026/05/21 | **** | 10.25 | **** | 10.3 | **** | **** |
| 2026/05/20 | **** | 10.23 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/05/19 | **** | 10.18 | **** | 10.15 | **** | **** |
| 2026/05/18 | **** | 10.14 | **** | 10.12 | **** | **** |
| 2026/05/15 | **** | 10.42 | **** | 10.55 | **** | **** |
| 2026/05/14 | **** | 10.35 | **** | 10.41 | **** | **** |
| 2026/05/13 | **** | -- | **** | 10.5 | **** | **** |
| 2026/05/12 | **** | 10.67 | **** | 10.58 | **** | **** |
| 2026/05/11 | **** | 10.7 | **** | 10.65 | **** | **** |
| 2026/05/08 | **** | 10.94 | **** | 10.82 | **** | **** |
| 2026/05/07 | **** | 10.83 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/05/06 | **** | 10.8 | **** | 10.8 | **** | **** |
| 2026/05/05 | **** | 10.95 | **** | -- | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料
