興勤
2428 成交量僅含一般交易、盤後定價交易298.00
-11.50 -3.72%這個持股組合居然單日+34.47%!研華(2395)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
興勤(2428)歷年股利政策及除權息一覽表
| 除權息 年度 | 現金股利 (元) | 股票股利 (股) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股利 | 除息日 | 發放日 | 除息前股價 | 填息天數 | 年股利 | 年殖利率(%) | 股利 | 除權日 | 除權前股價 | 填權天數 | |
| 2026 | 5.9 | -- | -- | 309.5 | -- | 5.9 | 1.91 | -- | -- | -- | -- |
| 2025 | 6.1 | 2025/08/22 | 2025/09/19 | 154 | 19 | 6.1 | 3.96 | -- | -- | -- | -- |
| 2024 | 5.2 | 2024/08/26 | 2024/09/20 | 172.5 | 8 | 5.2 | 3.01 | -- | -- | -- | -- |
| 2023 | 5.4 | 2023/08/24 | 2023/09/22 | 158 | 13 | 5.4 | 3.42 | -- | -- | -- | -- |
| 2022 | 6.3 | 2022/08/24 | 2022/09/16 | 143 | 8 | 6.3 | 4.41 | -- | -- | -- | -- |
| 2021 | 5.5 | 2021/08/26 | 2021/09/17 | 212.5 | -- | 5.5 | 2.59 | -- | -- | -- | -- |
| 2020 | 4.2 | 2020/08/27 | 2020/09/18 | 117.5 | 8 | 4.2 | 3.57 | -- | -- | -- | -- |
| 2019 | 3.8 | 2019/08/27 | 2019/09/20 | 80.2 | 4 | 3.8 | 4.74 | -- | -- | -- | -- |
| 2018 | 4 | 2018/08/23 | 2018/09/14 | 88 | 12 | 4 | 4.55 | -- | -- | -- | -- |
| 2017 | 3.3 | 2017/08/23 | 2017/09/15 | 104.5 | 大於360天 | 3.3 | 3.16 | -- | -- | -- | -- |
| 2016 | 2.5 | 2016/10/25 | 2016/11/18 | 66 | 74 | 2.5 | 3.79 | -- | -- | -- | -- |
| 2015 | 2.097 | 2015/08/26 | 2015/09/18 | 37.75 | 2 | 2.097 | 5.56 | -- | -- | -- | -- |
| 2014 | 2 | 2014/08/26 | 2014/09/19 | 46.6 | 15 | 2 | 4.29 | -- | -- | -- | -- |
| 2013 | 1.9 | 2013/08/27 | 2013/09/26 | 35.95 | 84 | 1.9 | 5.29 | -- | -- | -- | -- |
| 2012 | 1.6 | 2012/08/29 | 2012/09/19 | 30.9 | 161 | 1.6 | 5.18 | -- | -- | -- | -- |
| 2011 | 2.4 | 2011/08/15 | 2011/09/09 | 31.05 | 179 | 2.4 | 7.73 | -- | -- | -- | -- |
| 2010 | 2 | 2010/08/19 | 2010/09/10 | 52.9 | 大於360天 | 2 | 3.78 | -- | -- | -- | -- |
| 2009 | 1.05 | 2009/08/06 | 2009/08/28 | 29.1 | 5 | 1.05 | 3.61 | -- | -- | -- | -- |
| 2008 | 1.7 | 2008/07/22 | 2008/08/15 | 19.65 | 17 | 1.7 | 8.65 | -- | -- | -- | -- |
| 2007 | 0.9 | 2007/08/27 | 2007/10/18 | 47 | 2 | 0.9 | 1.91 | 0.90 | 2007/08/27 | 47 | 2 |
| 2006 | 0.598 | 2006/08/03 | 2006/08/25 | 21.65 | 2 | 0.598 | 2.76 | -- | -- | -- | -- |
現金股利
定義:公司將部分盈餘以現金方式發放給股東的收益。
現金股利可視為利息般的實質現金收益, 當公司的盈餘因應自身投資需求還有剩餘, 通常會以現金股利的方式回饋股東。 因此當企業處於成長需要大量再投資,現金股息發配就會較少; 當企業處於成熟期沒有太多成長機會,現金股息發配就會較多,所以不能單純用殖利率來判斷公司好壞。
股票股利
定義:公司將盈餘轉成增資,以股票形式分配給股東。
盈餘是屬於股東的投資成果, 如果企業因應成長所需,希望將盈餘留在公司內做廠房、設備等再投資, 可透過發配股票股利的方式,以股票換取原本應該分配股東的盈餘。 因此股票股利是將股東盈餘留在企業的手段,會讓股本和淨值膨脹。 當企業處於成長需要大量再投資,股票股利發配就會較多; 當企業處於成熟期沒有成長機會,股票股利發配就會較少。
