環科
2413 成交量僅含一般交易、盤後定價交易40.65
0.75 1.88%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
環科(2413)凱基台北買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/07/20 | **** | 39.66 | **** | 40.1 | **** | **** |
| 2026/07/17 | **** | 41.89 | **** | 42.39 | **** | **** |
| 2026/07/16 | **** | 44.76 | **** | 44.42 | **** | **** |
| 2026/07/15 | **** | 45.6 | **** | 45.41 | **** | **** |
| 2026/07/14 | **** | 45.3 | **** | 45.42 | **** | **** |
| 2026/07/13 | **** | 46.19 | **** | 45.92 | **** | **** |
| 2026/07/09 | **** | 46.77 | **** | 46.9 | **** | **** |
| 2026/07/08 | **** | 45.37 | **** | 45.07 | **** | **** |
| 2026/07/07 | **** | 46.19 | **** | 47.43 | **** | **** |
| 2026/07/06 | **** | 48.91 | **** | 48.89 | **** | **** |
| 2026/07/03 | **** | 48.46 | **** | 48.35 | **** | **** |
| 2026/07/02 | **** | 48.31 | **** | 48.11 | **** | **** |
| 2026/07/01 | **** | 47.87 | **** | 47.97 | **** | **** |
| 2026/06/30 | **** | 47.76 | **** | 47.78 | **** | **** |
| 2026/06/29 | **** | 47.2 | **** | 47.34 | **** | **** |
| 2026/06/26 | **** | 48.81 | **** | 48.63 | **** | **** |
| 2026/06/25 | **** | 51.22 | **** | 51.25 | **** | **** |
| 2026/06/24 | **** | 52.12 | **** | 51.9 | **** | **** |
| 2026/06/23 | **** | 52.91 | **** | 55.03 | **** | **** |
| 2026/06/22 | **** | 57.12 | **** | 57.11 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料