佳能
2374 成交量僅含一般交易、盤後定價交易65.20
-2.50 -3.69%這個持股組合居然單日+28.87%!中信中國50正2(00753L)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
佳能(2374)元大四維買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/07/20 | **** | 66.03 | **** | 65.8 | **** | **** |
| 2026/07/17 | **** | 70.11 | **** | 67.71 | **** | **** |
| 2026/07/16 | **** | 71.8 | **** | 71.92 | **** | **** |
| 2026/07/15 | **** | 73.1 | **** | 72.9 | **** | **** |
| 2026/07/14 | **** | 73.78 | **** | 71.82 | **** | **** |
| 2026/07/13 | **** | 75.84 | **** | 76.25 | **** | **** |
| 2026/07/09 | **** | -- | **** | 75.8 | **** | **** |
| 2026/07/08 | **** | 74.6 | **** | 74.4 | **** | **** |
| 2026/07/07 | **** | 76.9 | **** | 75.96 | **** | **** |
| 2026/07/06 | **** | 77.56 | **** | 78.2 | **** | **** |
| 2026/07/03 | **** | 77.75 | **** | 77.73 | **** | **** |
| 2026/07/02 | **** | 76.7 | **** | 77.04 | **** | **** |
| 2026/07/01 | **** | 74.37 | **** | 75.23 | **** | **** |
| 2026/06/30 | **** | 74.43 | **** | 74.97 | **** | **** |
| 2026/06/29 | **** | 74.05 | **** | 73.4 | **** | **** |
| 2026/06/26 | **** | 78.78 | **** | 76.25 | **** | **** |
| 2026/06/25 | **** | 79.83 | **** | 79.07 | **** | **** |
| 2026/06/24 | **** | 75.74 | **** | 75.26 | **** | **** |
| 2026/06/23 | **** | 76.59 | **** | 76.2 | **** | **** |
| 2026/06/22 | **** | 75.6 | **** | 74.6 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料