麗正
2302 成交量僅含一般交易、盤後定價交易44.90
3.30 7.93%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+43.66%!「點我」查看!(盤中即時更新)
麗正(2302)凱基台北買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/08/26 | **** | 44.41 | **** | 43.65 | **** | **** |
| 2026/08/25 | **** | 41.17 | **** | 41.01 | **** | **** |
| 2026/08/24 | **** | 43.2 | **** | 43.12 | **** | **** |
| 2026/08/21 | **** | 42.59 | **** | 42.6 | **** | **** |
| 2026/08/20 | **** | 43.65 | **** | 44.05 | **** | **** |
| 2026/08/19 | **** | 45.79 | **** | 46.19 | **** | **** |
| 2026/08/18 | **** | 45.36 | **** | 44.75 | **** | **** |
| 2026/08/17 | **** | 42.58 | **** | 42.27 | **** | **** |
| 2026/08/14 | **** | 43.27 | **** | 43.78 | **** | **** |
| 2026/08/13 | **** | 45.71 | **** | 45.82 | **** | **** |
| 2026/08/12 | **** | 46.37 | **** | 46.02 | **** | **** |
| 2026/08/11 | **** | 45.8 | **** | 45.83 | **** | **** |
| 2026/08/10 | **** | 43.71 | **** | 43.57 | **** | **** |
| 2026/08/07 | **** | 43.64 | **** | 43.29 | **** | **** |
| 2026/08/06 | **** | 41.61 | **** | 42.04 | **** | **** |
| 2026/08/05 | **** | 43.41 | **** | 43.3 | **** | **** |
| 2026/08/04 | **** | 41.69 | **** | 41.23 | **** | **** |
| 2026/08/03 | **** | 38.97 | **** | 39.55 | **** | **** |
| 2026/07/31 | **** | 36.48 | **** | 35.88 | **** | **** |
| 2026/07/30 | **** | 34.09 | **** | 34.62 | **** | **** |
| 2026/07/29 | **** | 35.23 | **** | 36.72 | **** | **** |
| 2026/07/28 | **** | 38.67 | **** | 38.99 | **** | **** |
| 2026/07/27 | **** | 41.07 | **** | 41.56 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料
