鴻華先進-創
2258 成交量僅含一般交易、盤後定價交易30.30
0.20 0.66%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
鴻華先進-創(2258) 法人買賣超
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 2026/10/27 | 111 | 0 | 0 | 0 | -3 | 108 | 8,939 | 1,625 | 10,564 | 0.51 | 0.6 | |
| 2026/10/22 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 8,828 | 1,628 | 10,456 | 0.5 | 0.59 | |
| 2026/10/21 | -41 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41 | 8,842 | 1,628 | 10,470 | 0.5 | 0.59 | |
| 2026/10/20 | -119 | 0 | 0 | -48 | 0 | -167 | 8,883 | 1,628 | 10,511 | 0.5 | 0.59 | |
| 2026/10/19 | 2 | 0 | 0 | -20 | 3 | -15 | 9,002 | 1,677 | 10,679 | 0.51 | 0.61 | |
| 2026/10/16 | 144 | 0 | 0 | 0 | 3 | 147 | 8,999 | 1,694 | 10,693 | 0.51 | 0.61 | |
| 2026/10/15 | 370 | 0 | 0 | -2 | -3 | 365 | 8,855 | 1,691 | 10,546 | 0.5 | 0.6 | |
| 2026/10/14 | 37 | 0 | 0 | 0 | -3 | 34 | 8,485 | 1,696 | 10,181 | 0.48 | 0.58 | |
| 2026/10/13 | -34 | 0 | 0 | -19 | -3 | -56 | 8,448 | 1,699 | 10,147 | 0.48 | 0.58 | |
| 2026/10/12 | -152 | 0 | 0 | 0 | 3 | -149 | 8,481 | 1,721 | 10,202 | 0.48 | 0.58 | |
| 2026/10/08 | -61 | 0 | 0 | 22 | 4 | -35 | 8,633 | 1,719 | 10,352 | 0.49 | 0.59 | |
| 2026/10/07 | 90 | 0 | 0 | 12 | 1 | 103 | 8,694 | 1,693 | 10,387 | 0.49 | 0.59 | |
| 2026/10/06 | 57 | 0 | 0 | 0 | -3 | 54 | 8,604 | 1,681 | 10,285 | 0.49 | 0.59 | |
| 2026/10/05 | -234 | 0 | 0 | 0 | 1 | -233 | 8,547 | 1,685 | 10,232 | 0.48 | 0.58 | |
| 2026/10/02 | -281 | 0 | 0 | 0 | 3 | -278 | 8,781 | 1,684 | 10,465 | 0.5 | 0.6 | |
| 2026/10/01 | 235 | 0 | 0 | -6 | 6 | 235 | 9,062 | 1,682 | 10,744 | 0.51 | 0.61 | |
| 2026/09/30 | 500 | 0 | 0 | 9 | -9 | 500 | 8,827 | 1,682 | 10,509 | 0.5 | 0.6 | |
| 2026/09/29 | 125 | 0 | 0 | 5 | -5 | 125 | 8,327 | 1,682 | 10,009 | 0.47 | 0.57 | |
| 2026/09/24 | -88 | 0 | 0 | 0 | -6 | -94 | 8,202 | 1,681 | 9,883 | 0.46 | 0.56 | |
| 2026/09/23 | -51 | 0 | 0 | -1 | -4 | -56 | 8,290 | 1,687 | 9,977 | 0.47 | 0.57 | |
| 合計買賣超(張) | 596 | 0 | 0 | -48 | -15 | 533 | ||||||
* 外資自營商買賣股數已計入自營商買賣股數,故不納入三大法人買賣股數之合計數計算。