宇隆
2233 成交量僅含一般交易、盤後定價交易宇隆 (2233)資產負債表
宇隆 (2233) 資產表
| 年度/季別 | 流動資產 | 長期投資 | 固定資產 | 其餘資產 | 總資產 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 流動資產 | 長期投資 | 固定資產 | 其餘資產 | 總資產 |
| 2026Q1 | 4,204,923 | 0 | 2,175,912 | 740,366 | 7,121,201 |
| 2025Q4 | 3,292,592 | 0 | 2,228,458 | 1,103,521 | 6,624,571 |
| 2025Q3 | 3,211,194 | 0 | 2,218,191 | 946,398 | 6,375,783 |
| 2025Q2 | 3,191,159 | 0 | 2,176,663 | 765,637 | 6,133,459 |
| 2025Q1 | 3,172,319 | 0 | 2,267,963 | 781,553 | 6,221,835 |
| 2024Q4 | 3,032,629 | 0 | 2,274,985 | 779,550 | 6,087,164 |
| 2024Q3 | 2,860,955 | 0 | 2,233,922 | 836,797 | 5,931,674 |
| 2024Q2 | 3,361,780 | 0 | 1,883,835 | 563,239 | 5,808,854 |
| 2024Q1 | 3,093,423 | 0 | 1,910,017 | 502,065 | 5,505,505 |
| 2023Q4 | 2,942,940 | 0 | 1,937,581 | 286,562 | 5,167,083 |
| 2023Q3 | 2,736,129 | 0 | 1,426,148 | 681,352 | 4,843,629 |
| 2023Q2 | 2,780,100 | 0 | 1,443,998 | 619,415 | 4,843,513 |
| 2023Q1 | 2,852,777 | 0 | 1,522,819 | 558,757 | 4,934,353 |
| 2022Q4 | 2,869,473 | 0 | 1,525,264 | 588,144 | 4,982,881 |
| 2022Q3 | 3,138,246 | 0 | 1,572,607 | 443,468 | 5,154,321 |
| 2022Q2 | 3,368,474 | 0 | 1,568,660 | 449,581 | 5,386,715 |
| 2022Q1 | 3,138,461 | 0 | 1,610,419 | 452,516 | 5,201,396 |
| 2021Q4 | 2,966,607 | 0 | 1,582,313 | 377,906 | 4,926,826 |
| 2021Q3 | 2,898,324 | 0 | 1,555,830 | 376,664 | 4,830,818 |
| 2021Q2 | 2,821,494 | 0 | 1,547,876 | 325,799 | 4,695,169 |
| 2021Q1 | 2,570,617 | 0 | 1,520,737 | 319,593 | 4,410,947 |
宇隆 (2233) 負債表
| 年度/季別 | 流動負債 | 長期負債 | 其餘負債 | 總負債 | 淨值 | 總資產 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 流動負債 | 長期負債 | 其餘負債 | 總負債 | 淨值 | 總資產 |
| 2026Q1 | 1,255,818 | 1,850,737 | 0 | 3,106,555 | 4,014,646 | 7,121,201 |
| 2025Q4 | 2,092,941 | 566,553 | 0 | 2,659,494 | 3,965,077 | 6,624,571 |
| 2025Q3 | 2,062,541 | 559,109 | 0 | 2,621,650 | 3,754,133 | 6,375,783 |
| 2025Q2 | 1,995,321 | 551,741 | 0 | 2,547,062 | 3,586,397 | 6,133,459 |
| 2025Q1 | 1,843,683 | 615,776 | 0 | 2,459,459 | 3,762,376 | 6,221,835 |
| 2024Q4 | 1,436,376 | 595,707 | 0 | 2,032,083 | 4,055,081 | 6,087,164 |
| 2024Q3 | 1,423,521 | 623,718 | 0 | 2,047,239 | 3,884,435 | 5,931,674 |
| 2024Q2 | 1,436,746 | 652,324 | 0 | 2,089,070 | 3,719,784 | 5,808,854 |
| 2024Q1 | 990,254 | 682,754 | 0 | 1,673,008 | 3,832,497 | 5,505,505 |
| 2023Q4 | 983,865 | 599,640 | 0 | 1,583,505 | 3,583,578 | 5,167,083 |
| 2023Q3 | 863,999 | 471,635 | 0 | 1,335,634 | 3,507,995 | 4,843,629 |
| 2023Q2 | 1,132,241 | 437,310 | 0 | 1,569,551 | 3,273,962 | 4,843,513 |
| 2023Q1 | 911,580 | 471,555 | 0 | 1,383,135 | 3,551,218 | 4,934,353 |
| 2022Q4 | 1,033,194 | 501,678 | 0 | 1,534,872 | 3,448,009 | 4,982,881 |
| 2022Q3 | 1,203,891 | 571,523 | 0 | 1,775,414 | 3,378,907 | 5,154,321 |
| 2022Q2 | 1,646,075 | 546,296 | 0 | 2,192,371 | 3,194,344 | 5,386,715 |
| 2022Q1 | 1,232,533 | 581,352 | 0 | 1,813,885 | 3,387,511 | 5,201,396 |
| 2021Q4 | 1,255,351 | 533,227 | 0 | 1,788,578 | 3,138,248 | 4,926,826 |
| 2021Q3 | 1,356,317 | 465,536 | 0 | 1,821,853 | 3,008,965 | 4,830,818 |
| 2021Q2 | 1,401,269 | 433,792 | 0 | 1,835,061 | 2,860,108 | 4,695,169 |
| 2021Q1 | 1,081,917 | 376,960 | 0 | 1,458,877 | 2,952,070 | 4,410,947 |
宇隆 (2233) 股東權益
| 年度/季別 | 股本 | 淨值 | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 股本 | 淨值 | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 602,881 | 4,014,646 | 217 |
| 2025Q4 | 602,881 | 3,965,077 | 219 |
| 2025Q3 | 602,881 | 3,754,133 | 201.5 |
| 2025Q2 | 602,881 | 3,586,397 | 182 |
| 2025Q1 | 602,881 | 3,762,376 | 177 |
| 2024Q4 | 602,881 | 4,055,081 | 282.5 |
| 2024Q3 | 602,881 | 3,884,435 | 166.5 |
| 2024Q2 | 602,881 | 3,719,784 | 143.5 |
| 2024Q1 | 602,881 | 3,832,497 | 131 |
| 2023Q4 | 602,881 | 3,583,578 | 139 |
| 2023Q3 | 602,881 | 3,507,995 | 116 |
| 2023Q2 | 602,881 | 3,273,962 | 110 |
| 2023Q1 | 602,881 | 3,551,218 | 115 |
| 2022Q4 | 602,881 | 3,448,009 | 101 |
| 2022Q3 | 602,881 | 3,378,907 | 99.4 |
| 2022Q2 | 602,881 | 3,194,344 | 123.5 |
| 2022Q1 | 602,881 | 3,387,511 | 106.5 |
| 2021Q4 | 602,881 | 3,138,248 | 103.5 |
| 2021Q3 | 602,881 | 3,008,965 | 104.5 |
| 2021Q2 | 602,881 | 2,860,108 | 138.5 |
| 2021Q1 | 602,881 | 2,952,070 | 100.5 |
流動資產
定義:可在一年(或一個營業週期內)變現和運用的資產項目。
流動資產是用來支應公司每日營運的資產項目, 組成包含了現金、應收帳款和票據、存貨...等。 流動資產關係到公司日常營運週轉是否順暢, 因此變現能力很重要,尤其以應收帳款和存貨周轉是觀察重點。 周轉率高則變現性佳,通常代表著經營活動順利,短期償債能力也相對提高。
流動負債
定義:一年之內需償還的債務。
流動負債是用來支應公司短期每日營運的負債項目, 組成包含了短期借款、應付商業本票、應付帳款及票據、預收款項、一年內到其長期負債...等。 觀察短期償債能力時,如果流動資產低於流動負債, 而流動負債中的短期借款、應付商業本票、一年內到期長期負債三者比例越高, 短期償債壓力越大,投資應特別注意。
長期投資
定義:以獲取財務或營業上的利益為目的,非供營業直接使用,長期持有,不在一年或一個經營周期內變現的投資。
長期投資有兩大類:- 財務目的:例如為獲取利息收入而購買公債或公司債並長期持有。
- 經營目的:為控制某公司,以獲取營業上的配合,而收購長期持有該公司的股票。
以經營目的為考量的長期轉投資, 最好的情況是:轉投資的子公司是核心事業的延伸,且長年帶回穩定的轉投資收益。 如果長期投資佔總資產比例超過20%,且和本業不相關,或是長期帶來業外虧損就要特別小心。
長期負債
定義:期限超過1年的債務。
和流動負債不同的是,長期負債通常是用來支應長期性、金額龐大資產投資(例如固定資產)。 因此在觀察長期負債時,一是考量企業長期償債能力, 二是考量長期負債 + 股東權益是否足以支應固定資產的投資。 如果企業債務惡化、只能以短期借款來支應資產投資, 這種「以短支長」將造成財務結構不穩定,進而影響償債能力。
固定資產
定義:用於營運,使用年限超過一年的實體資產。
固定資產包含了設備、廠房、不動產,其佔資產的比例隨著產業不同。 由於固定資產投資資金龐大,每年產生的折舊費用金額高, 如果不能穩定帶來更高的營業收入,那營運的風險就會增加。
淨值(股東權益)
定義:公司的自有資金,或總資產扣除負債剩餘價值。
淨值(或稱為股東權益)主要包含股本、資本公積、和保留盈餘。 透過和淨利比較的股東權益報酬率(ROE),可以瞭解股東整體資金的獲利效率。
總資產
定義:透過自有資金或借款,企業所取得任何能帶來經濟利益的資源。
資產包含了流動資產、長期投資、固定資產、和無形資產。 企業的一切資產都是用於取得利益, 透過和淨利比較的資產報酬率,可以了解企業使用資產取得獲利的效率。
總負債
定義:因企業經濟活動所需而向外舉借的債務。
總負債為流動負債和長期負債的總和, 通常會以負債比例 - 負債和總資產的比例做為觀察。 負債比例沒有越低越好這回事, 當公司處於成長階段時,適度的借債反而有利企業發展。 以實務來看,穩健成長企業的負債比率通常低於60%。 而觀察負債的組成結構時, 短期借款 + 應付商業本票 + 一年內到期長期負債 + 長期負債佔負債的比例越低, 償債的壓力越小、整體負債的品質越佳。