裕日車
2227 成交量僅含一般交易、盤後定價交易47.65
0.05 0.11%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
裕日車(2227) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/09/04 | 47.65 | -2 | 19 | -21.05% | -16.47% |
| 2026/09/03 | 47.60 | -3 | 19 | -24.71% | -15.2% |
| 2026/09/02 | 47.90 | -2 | 39 | -21.98% | -14.1% |
| 2026/09/01 | 48.05 | 0 | 3 | -11.32% | -13.04% |
| 2026/08/31 | 47.40 | -10 | 36 | -20.7% | -12.11% |
| 2026/08/28 | 48.00 | -5 | 15 | -15.81% | -10.54% |
| 2026/08/27 | 47.85 | 0 | 4 | -16.65% | -11.53% |
| 2026/08/26 | 48.35 | -2 | 21 | -22.19% | -12.68% |
| 2026/08/25 | 48.00 | -18 | 26 | -20.77% | -1.95% |
| 2026/08/24 | 49.00 | 0 | 10 | -15.14% | 1.3% |
| 2026/08/21 | 49.05 | 0 | 15 | -14.61% | 2.18% |
| 2026/08/20 | 48.85 | 0 | 8 | -17.92% | 2.56% |
| 2026/08/19 | 48.35 | -1 | 20 | -24.3% | 1.8% |
| 2026/08/18 | 48.40 | -3 | 21 | -23.61% | 2% |
| 2026/08/17 | 48.75 | 0 | 5 | -22.28% | 2.46% |
| 2026/08/14 | 48.55 | -6 | 15 | -22.17% | 4.96% |
| 2026/08/13 | 48.60 | -16 | 43 | -18.82% | 9.88% |
| 2026/08/12 | 48.85 | 0 | 1 | -12.3% | 11.55% |
| 2026/08/11 | 49.00 | 0 | 6 | -8.03% | 13.64% |
| 2026/08/10 | 49.05 | -7 | 31 | -8.45% | 14.91% |
| 2026/08/07 | 49.40 | 0 | 25 | -1.69% | 16.57% |
| 2026/08/06 | 49.50 | 1 | 3 | -5.37% | 17.21% |
| 2026/08/05 | 50.00 | 0 | 9 | -0.63% | 17.77% |
| 2026/08/04 | 49.85 | -2 | 16 | 13.7% | 17.3% |
| 2026/08/03 | 50.20 | 0 | 6 | 18.72% | 18.77% |
| 2026/07/31 | 50.20 | 0 | 6 | 21.02% | 18.88% |
| 2026/07/30 | 50.20 | -5 | 15 | 15.69% | 18.86% |
| 2026/07/29 | 50.80 | 33 | -29 | 18.1% | 21.86% |
| 2026/07/28 | 50.40 | 1 | -1 | 6.72% | 16.51% |
| 2026/07/27 | 50.50 | 13 | -17 | 3.38% | 15.38% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量